| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DVS703 | SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel ve kültürel etkinliklere teşvik etmek, bu tür etkinliklere olan ilgi ve tutumlarını artırmak, katılımlarını sağlamak, onlara yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi paylaşma ve öğrenme becerisi kazandırmaktır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. Öğretim Elemanları
| 1 | Bilimsel etkinliklerin önemini açıklar. |
| 2 | Kültürel etkinliklerin önemini açıklar. |
| 3 | Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğini gösterir. |
| 4 | Sosyal becerilerini geliştirir. |
| 5 | Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Temel Sosyal sorumluluk bilgileri
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 2 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 3 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 4 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 5 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 6 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 7 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 8 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 9 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 10 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 11 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 12 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 13 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları | ||
| 14 | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma | Bilimsel toplantı, seminer, sanatsal-kültür gezileri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma uygulamaları |
1. Ders Notları 2. Açıköğretim Yayınevi Kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |