| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-090 | KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
[Onlisans]
İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerine dair temel bilgileri edinme, olumlu ve başarılı iletişim süreci yönetimi ve kişisel gelişim konularına katkı sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Aydan USTAOĞLU ÇELİK
| 1 | İletişimi açıklar. |
| 2 | Beden dili kullanımına örnek verir. |
| 3 | Görgü, nezaket ve protokol kurallarını özetler. |
| 4 | Öfke, stres ve zaman yönetimi konularını açıklar. |
| 5 | Sağlıklı ve doğru yaşam becerilerini özetler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnsan ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda etkili iletişim, beden dilinin önemi ve kullanımı, adab-ı muaşeret: görgü, nezaket ve protokol kurallarına uyum, sağlıklı ve doğru yaşam becerileri konuları.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Etkili iletişim | Anlatım, soru cevap | |
| 2 | Etkili iletişim | Anlatım, soru cevap | |
| 3 | Beden dili kullanımı | Anlatım, soru cevap | |
| 4 | Beden dili kullanımı | Anlatım, soru cevap | |
| 5 | Adab-ı muaşeret (Görgü, nezaket ve protokol kuralları) | Anlatım, soru cevap | |
| 6 | Adab-ı muaşeret (Görgü, nezaket ve protokol kuralları) | Anlatım, soru cevap | |
| 7 | Adab-ı muaşeret (Görgü, nezaket ve protokol kuralları) | Anlatım, soru cevap | |
| 8 | Zor insanlarla iletişim | Anlatım, soru cevap | |
| 9 | Öfke ve öfke kontrolü | Anlatım, soru cevap | |
| 10 | Stres yönetimi | Anlatım, soru cevap | |
| 11 | Zaman yönetimi | Anlatım, soru cevap | |
| 12 | Tasarruf eğitimi | Anlatım, soru cevap | |
| 13 | Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele | Anlatım, soru cevap | |
| 14 | Sağlıklı beslenme | Anlatım, soru cevap |
Yenilmez, Ç. (2019). Çatışma ve Stres Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Ü. Dökmen, Ü. (1998). İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Sistem Yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 50 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| [ToplamIsYuku] | 54 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |