| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-069 | GÜNCEL EKONOMİK OLAYLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki güncel ekonomik sorunları analiz ederek, çözüm önerilerini tartışmak
Öğr. Gör. Handan Başbuğ
| 1 | Ekonomik terimleri bilir |
| 2 | Ekonomik sorunları ve çözüm yollarını bilir. |
| 3 | Güncel ekonomik olayları takip eder. |
| 4 | Ekonomik olayların tarihçesini bilir. |
| 5 | Bu bilgileri iş hayatında kullanır. |
Birinci Öğretim
[Yok]
Güncel ekonomik olaylar
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel Ekonomik Kavramlar | ||
| 2 | Türkiye Ekonomisine Genel Bakış | ||
| 3 | Paranın değeri ( enflasyon, deflasyon, revalüasyon, devalüasyon , stagflasyon ) | ||
| 4 | İşsizlik | ||
| 5 | 5. Cari Açık | ||
| 6 | Sağlık Ekonomisi, Savaş Ekonomisi | ||
| 7 | Ekonomik Sistemler | ||
| 8 | Spekülasyonlar – Merkez Bankası | ||
| 9 | Kadının Ekonomideki Yeri | ||
| 10 | Dış Ticaret | ||
| 11 | Gelişmişlik ve Kalkınma | ||
| 12 | Kayıt Dışı Ekonomi | ||
| 13 | Çözüm Önerileri- Bireysel ve Genel Bakış | ||
| 14 | Tarihte önemli iktisadi olaylar. ( 1929 ,1945 , 2000 gibi ) |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar ve güncel makale ve yayınlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| [Toplam] | 0 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |