[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ADSÖL-014 | Kitap Okuma ve Yorumlama | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen kişinin güvenini artırmak ve düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırmak.
ÖĞR. GÖR. GURBET BOZKURT
1 | Kişinin kendine olan güvenini artırır, düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırmak |
2 | Geniş kelime dağarcığı kazandırarak insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlamak, düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırmak. |
3 | Kitap okuyarak edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmak. |
4 | Kitap okuyarak edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmak. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Kitap okumanın yararları, doğru kitap seçimi , kitap yorumlama
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Kitap Okumanın Yararları Nelerdir, Doğru kitap seçimi nasıl yapılır | ||
2 | Kitap Okumanın Yararları Nelerdir, Doğru kitap seçimi nasıl yapılır | ||
3 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
4 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
5 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
6 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
7 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
8 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
9 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
10 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
11 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
12 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
13 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
14 | Kitap okuma ve yorumlama |
KİTAP
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
[ToplamIsYuku] | 75 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
[OC] 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
[OC] 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
[OC] 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
[OC] 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |