| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-002 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Güncel bilişim teknolojileri ve sistemlerinin, işletmelerin bilişim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, yönetimsel, orgaizasyonel ve stratejik unsurları da gönüne alarak kullanılması ve tasarlanması.
Öğr. Gör. Uğur Dagtekin
| 1 | Güncel bilişim sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlar. |
| 2 | Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilir. |
| 3 | İşletmelerin amaçlarına uygun bilişim sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açımlası süreçlerini anlama |
| 4 | Verilen bir problem ilişkin nasıl bir bilişim sistemi çözümü gerektiğini analiz edebilir. |
| 5 | Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanır ve işletmelerde bilişim sistemlerinin devreye alınışında organizasyon, teknoloji ve yönetim unsurlarını dengeleyebilir, yöntemlerini anlayabilir, gerektiğinde farklı problemleri analiz edebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İşletmelerin temel süreçlerini tanıyarak, strateji geliştirmede yönetimsel ve organizasyonel unsurları tanıyarak, güncel teknolojilerin nasıl kulanılabileceğini örnekleriyle incelemek
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Günümüz bilişim sistemleri | ||
| 2 | Küresel E-İş’te Bilişim sistemlerinin kullanımı | ||
| 3 | Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji | ||
| 4 | Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular | ||
| 5 | Bilişim sistemleri altyapıları ve güncel teknolojiler | ||
| 6 | İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi | ||
| 7 | İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi (Devam) | ||
| 8 | Telekomünikasyon, Internet ve kablosuz teknolojiler | ||
| 9 | Bilişim sistemlerinin güvenliği | ||
| 10 | Operasyonel mükemmeliyet ve müşteriyi yaından tanıma: kurumsal uygulamalar | ||
| 11 | E-Ticaret: Dijital pazarlar,dijital ürünler | ||
| 12 | Bilgi yönetimi, karar almayı geliştirme | ||
| 13 | Bilişim sistemleri tasarlama ve gerçekleştirme | ||
| 14 | Proje sunumları |
Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon, 2010, “Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetmek”, Prentice-Hall. Inc. Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |