| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ORU723 | ORMANCILIKTA GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Girişimcilikle ilgili temel bir giriş vermek. Öğrencileri kendi işlerini kurma yolunda teşvik etmek.
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KILIÇ
| 1 | Bir işletme kurma sürecinin farkına varır. |
| 2 | Girişimciliğin unsurlarını analiz eder. |
| 3 | Temel girişimciliği tanımlar. |
| 4 | Girişimciliğin temellerini anlar. |
| 5 | Girişimcilik ile ilgili plan ve program yeteneği kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Girişimcilerin karakteristik özellikleri, girişimciliğin ekonomideki yeri, iş planı geliştirme ve yeni iş kurma
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel girişimcilik kavramlarına giriş | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 2 | Birey olarak girişimci | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 3 | Girişimcilik süreci | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 4 | İş planı geliştirme | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 5 | Yenilikçilik ve fırsat | Anlatım yöntemi. Kısa sınav ve değerlendirilmesi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 6 | Girişimcilik için kaynaklar | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 7 | Çevre Analizi | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 8 | Çevre Analizi | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 9 | Pazarlama Araştırması | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 10 | Şirket hedeflerini geliştirme | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 11 | Şirket içi girişimcilik | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 12 | Yeni kurulmuş olan işletme için stratejik yönetim | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 13 | Sunumlar | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
| 14 | Sunumlar | Anlatım yöntemi | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
1) Güney, S. (2015). Girişimcilik, Siyasal Kitabevi.
Ders içeriğini kapsayan teorik anlatımlar, görsel destekli sunumlar ve gerektiğinde tartışma oturumları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 55 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |