[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
MRE720 | MAKET | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Öğrenim ve meslek hayatında tasarım sürecinde ve sunumlarda çeşitli ölçek ve malzemeden maketler yapabilme becerisinin öğrenciye kazandırılması.
Öğr. Gör. Esra AKMAN
1 | Maket malzemelerini ayırt eder. |
2 | Maket yapım tekniklerini listeler. |
3 | Sunum yetenekleri kazanır. |
4 | Mimari tasarım sürecinde üçüncü boyutun etkisini ayırt eder. |
5 | Maket yapım tekniklerini özetler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İç mimarlık tasarım sürecinde ve tasarım sonuçlarının sunumunda üç boyutlu değerlendirmeye yönelik maketler ile ilgili malzeme yapım yöntemleri.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri. Maket tekniği ile ilgili temel kavramlar | Maket Malzeme Hazırlıkları için Liste | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
2 | Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması, maket yapımı için gerekli malzemelerin tanıtılması | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
3 | Çeşitli ölçeklerde yapılan maketlerde uygulanan malzeme türleri | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
4 | Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği, Quiz | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
5 | Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
6 | Öğrencilerin Hacim, üçboyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
7 | Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
8 | Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
9 | Devam eden ve bitmiş maket üzerinde uygulanabilecek boyama ve kaplama tekniklerinin anlatılması ve uygulanması | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
10 | Devam eden ve bitmiş maket üzerinde uygulanabilecek boyama ve kaplama tekniklerinin anlatılması ve uygulanması | Maket Yapımı | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
11 | 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması | 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
12 | 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması | 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
13 | 1/20 ölçekte proje maketi uygulaması | 1/20 ölçekte proje maketi uygulaması | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
14 | 1/20 ölçekte proje maketi uygulaması | 1/20 ölçekte proje maketi uygulaması | Anlatım Yöntemi, Soru - Cevap Tekniği | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
Akgün, M., & Kuraboyashi, S. (Y. Müh. Mim.). (2020). Mimari maketler, making interior models, architectural and interior models, düşünme ve görselleştirme aracı olarak Türkiye’de mimari maket – 20. yüzyıldan bir kesit. Pelin Derviş Yayın Projesi, Mimarlar Derneği 1927, Ofsey Yayınevi. (ISBN: 978-625-44346-0-0, 480 s.)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 |
Quiz | 1 | 30 |
Uygulama/Pratik | 2 | 40 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama Sınavı | 7 | 2 | 14 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 97 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 4 | 5 | ||||||||||||||
[OC] 5 | 5 | 5 | 5 |