[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
MRE709 | DOĞAL TAŞ MALZEME KORUMA YÖNTEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Doğal taşın genel tanımı ve özelliklerini öğretmek, bozulma mekanizmalarını irdelemek, koruma, bakım ve onarım yöntemlerini bilmek.
Öğr. Gör. Esra AKMAN
1 | Geleneksel Türk Mimarisinde ve günümüzde çok kullanılan malzeme olan doğal taşı tanır. |
2 | Doğal taşın bozulma etkenlerini öğrenir. |
3 | Doğal Taşın koruma ve onarım yöntemlerini uygular. |
4 | Doğal Taşın özelliklerini tanır. |
5 | Geleneksel tasarımda Doğal Taşın bakımı ile ilgili yöntemleri öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Doğal taş malzemenin tanımı, kullanım alanları, bozulma sorunları ve onarım teknikleri, uygulama, uygulama yapması, koruma ve onarım yöntemlerinin bilinmesi.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş, Doğal taşın Genel Tanımı | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
2 | Doğal Taşın Özellikleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
3 | Doğal Taşın Kimyasal Özellikleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
4 | Doğal taşın Fiziksel Özellikleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
5 | Doğal Taşın Kullanımı | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
6 | Doğal Taşı Bozan Etmenler | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
7 | Fiziksel Bozulma Etkenleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
8 | Fiziksel Bozulma Etkenleri | Quiz | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
9 | Kimyasal Bozulma Etkenleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
10 | Biyolojik Ve Mikrobiyolojik Bozulmalar | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
11 | Doğal Taşın Temizlenme İlkeleri, Uygulama | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
12 | Koruma İlkeleri Ve Kimyasal Koruma, Yüzeysel, Bünyesel Koruma, Uygulama | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
13 | Geleneksel Tasarımda Doğal Taşın Bakımı | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
14 | Geleneksel Tasarımda Doğal Taşın Onarım Yöntemleri Ve İlkeleri | Anlatım yöntemi, slayt sunumu. | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
Gedik, İ. (1985). Genel jeoloji. Trabzon: Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları. Ketin, İ. (1982). Genel jeoloji. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 40 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
[ToplamIsYuku] | 77 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
[OC] 4 | 5 | ||||||||||||||
[OC] 5 | 5 | 5 |