[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
MRE115 | KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Kültür varlıklarının araştırılması, özgün özelliklerinin saptanması, belgeleme, koruma ve tanıtım yöntemlerine sahip olmaktır.
Öğr. Gör. Ertan ŞEHİT
1 | Kültür varlıklarını özetler. |
2 | Kültür varlıklarının nasıl korunması gerektiğini tasarlar. |
3 | Anıt kavramını ayırt eder. |
4 | Kültür varlıklarının onarımını ve sergilenmesini özetler. |
5 | Korumanın amaçlarını, tarihsel gelişimini, korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel İlkeleri, koruma anlayışının evrimini, koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisini ve yöntemlerini açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dersin Katalog Tanımı (İçeriği) Kültür varlıklarını, kültür varlıklarını koruma olgusunun gelişimini, koruma olgusunu, onarım ve uygulamalarını inceler.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Koruma olgusunun tarihsel gelişimi. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
2 | Koruma olgusunun tarihsel gelişimi. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
3 | Kültür varlıklarını koruma mevzuatı. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
4 | Kültür varlıklarının korunması ile ilgili yönetimsel yapı. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
5 | Koruma olgusu, kavramları, kapsamları ve işlevleri | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
6 | Koruma olgusu, kavramları, kapsamları ve işlevleri | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
7 | Koruma olgusu, kavramları, kapsamları | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ,Makale analizi | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
8 | Koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
9 | Koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
10 | Kültür varlıklarına bakım, onarım ve uygulama. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
11 | Kültür varlıklarına bakım, onarım ve uygulama. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
12 | Anıt kavramı, anıt ve yapı grupları. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
13 | Türkiye'de mimari mirasın değerlendirilmesi. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
14 | Kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesinde mimari çözümler. | Bireysel Çalışma Yöntemi, Anlatım Yöntemi ve okuma | Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. |
BAŞGELEN, N. (2007).Türkiye'de Koleksyonculuk ve Arkeolojik Mirasın Korunması. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Makale Kritik Etme | 1 | 30 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Örnek Vaka İncelemesi | 5 | 2 | 10 |
Makale Kritik Etme | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Okuma | 8 | 2 | 16 |
Ev Ödevi | 2 | 2 | 4 |
[ToplamIsYuku] | 64 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
[OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
[OC] 3 | 5 | ||||||||||||||
[OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
[OC] 5 | 5 | 5 | 5 |