Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
IME001 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 19,00 |
Önlisans
Türkçe
Dört dönemlik önlisans eğitim/öğretim süreçlerinin 3 döneminde teorik eğitim alan öğrencilerin bir dönem boyunca (16 hafta) bölümleri/programları ile ilişkili iş yerlerinde pratik eğitim almaları, böylelikle mezuniyetleri öncesinde belirli bir iş tecrübesi kazanmaları ve okulda aldıkları teorik eğitimi bu iş yerlerinde aldıkları uygulamaya dayalı pratik eğitimle pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
Bölüm Öğretim Elemanları
1 | Alanı ile ilgili işletmeleri tanır, sınıflandırır, planlama ve kontrol süreçlerini öğrenir. |
2 | Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırır. |
3 | Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazanır. |
4 | Öğrendiği teorik bilgileri pekiştirir. |
5 | Mezuniyet öncesinde iş tecrübesi kazanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İş Yeri Eğitimi ile İlgili Yönetmelik, Mevzuat ve Uygulamalar, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Ahlakı ve Etiği
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | İşyerini tanıma | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İME yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
2 | Çalışılacak bölümün işleyişini öğrenme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
3 | Yapılacak iş ile ilgili temel bilgileri edinme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
4 | İşyerindeki sorumluluklarını öğrenme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
5 | İşyerindeki sorumluluklarını öğrenme ve yerine getirme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
6 | İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamaları öğrenme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
7 | İş etiği kurallarına uyma | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
8 | Ast-üst ilişkilerinde deneyim kazanma | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
9 | Ast-üst ilişkilerinde deneyim kazanma | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
10 | İş ile ilgili edinilen bilgileri uygulama | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
11 | İş ile ilgili edinilen bilgileri uygulama | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
12 | İş ile ilgili edinilen teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
13 | İş ile ilgili edinilen teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
14 | İş ile ilgili edinilen teorik bilgi ve yetenekleri pekiştirme | İşletmede mesleki eğitim uygulaması | Anlatım tekniği, slayt sunumu. | İşletmede Mesleki Eğitim yapılan iş yerinde edinilen bilgiler. |
Yok
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Performans | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
Rapor Hazırlama | 1 | 39 | 39 |
Rapor Sunma | 2 | 4 | 8 |
Rapor | 1 | 39 | 39 |
Performans | 39 | 8 | 312 |
Toplam İş Yükü (saat) | 470 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |