| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAM001 | BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrenciler benzinli motorların sistemlerini, yakıt ve ateşleme sistemlerini analiz eder ve çalışması bilgilerini kazandırmaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILBAŞI, Öğr. Gör. Savaş YELBEY, Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN
| 1 | Öğrenci, motor teknolojisindeki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bilgi kazanır. |
| 2 | Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan ateşleme sistemlerini tanıyabilme, elemanlarını sayabilme, çalışmalarını açıklar. Benzinli motorlarda ateşleme sisteminin önemini kavrar. |
| 3 | Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıt sistemlerini ve sistem elemanlarını tanır. Karbüratörün çalışma prensibini kavrar. Karbüratörün dezavantajlarını, enjeksiyon sistemlerinin avantajlarını sayar. |
| 4 | Günümüz araçlarında kullanılan modern yakıt enjeksiyon ve ateşleme sistemlerini tanır ve özelliklerine göre sınıflandırır. |
| 5 | İlk defa karşılaştıkları sistemlerin özelliklerini, elemanlarını, çalışmalarını analiz eder. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Motor temel kavramlarını, Motorların ana parçalarını, Motor çalışma ilkelerini, buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıt ve ateşleme sistemlerini ve Yakıt ve ateşleme sistemlerinin yapısı, çalışması ve sınıflandırılmalarını bilir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İçten yanmalı motorlara giriş ve tarihsel gelişimleri, İçten yanmalı motorların sınıflandırılması. | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 2 | Motorlarda genel kavramlar. | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 3 | Motorlarda hareketsiz parçalar | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 4 | Motorlarda hareketli parçalar | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 5 | Temel elektrik bilgisi ateşleme sisteminin görevleri ve çeşitleri platin kumandalı elektronik ateşleme sistemi | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 6 | Platin kumandalı transistörlü ateşleme sistemi hall etkisi (hall effekt) kumandalı elektronik ateşleme sistemi | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 7 | Endüktif vericili elektronik ateşleme sistemi distribütörden uyartımlı sistem, distribütörsüz tip elektronik ateşleme sistemi | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 8 | Avans manyetik sensör (pozisyon sensörü) elektronik kontrol ünitesi bobinler, vuruntu sensörü bujiler bobinler, elektronik devreler ve devre elemanları sensörler | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 9 | Avans manyetik sensör (pozisyon sensörü) elektronik kontrol ünitesi bobinler, vuruntu sensörü bujiler bobinler, elektronik devreler ve devre elemanları sensörler | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 10 | Tek nokta enjeksiyon sistemi tek nokta enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi elektronik kontrol modülü tek nokta enjektör | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 11 | Basınç regülatörü gaz kelebek potansiyometresi, elektro yakıt pompası lamda sensörü (oksijen sensörü) | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 12 | Çok nokta enjeksiyon sistemi çok nokta enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi, elektronik kontrol modülü çok nokta enjektörler | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 13 | Gaz kelebek potansiyometresi yakıt rampası (yakıt dağıtım hattı) direkt enjeksiyon sistemi direkt enjeksiyon sistemi devre şeması ve çalışma sistemi | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 14 | Elektronik kontrol modülü direkt enjektörler hava sıcaklık sensörü basınç regülatörü gaz kelebek potansiyometresi, elektro yakıt pompası termik zaman şalteri, kam mili konum sensörü | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Öğretim elemanı ders notları (derleme)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 124 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |