| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IMK001 | İŞ MAKİNELERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, tekerlekli ve paletli iş makinelerinin genel yapısını tahrik sistemini ve çalışma prensiplerini anlayarak kendini geliştirme ile ilgili yeterliklerin kazanılmasını sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILBAŞI, Öğr. Gör. Savaş YELBEY, Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN
| 1 | İş makinelerinin genel tanımı ve özelliklerini tanıyabilme |
| 2 | Tekerlekli iş makineleri özelliklerini kavrayabilme |
| 3 | Kuleli ve vinçli iş makineleri basit projelerini inceleyebilme |
| 4 | Traktör ve greyderlerin çalışma şartlarını analiz edebilme |
| 5 | Asfalt ve şantiye makineleri özelliklerini açıklayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İş makinelerinin genel tanımı ve özellikleri, şantiye ve arazi makineleri, paletli ile tekerlekli iş makineleri ve güç aktarma sistemleri, kuleli ve vinçli iş makineleri, boom tipi iş makineleri ve ekipmanların montajı, traktör ve greyderler, beton pompaları, transmikser, beton pompaları, ekskavator ve skreyper kazı makinaları, konkasörler, taş kırma makine ve elekleri, asfalt ve şantiye makineleri ve kurulum yerleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İş makinelerinin genel tanımı ve özellikleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 2 | Şantiye ve arazi makinelerinin tanımı ve özellikleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 3 | Paletli iş makineleri ve tahrik sistemleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 4 | Tekerlekli iş makineleri ve tahrik sistemleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 5 | Kuleli ve vinçli iş makineleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 6 | Boom tipi iş makineleri ve araçları montajı | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 7 | Boom tipi iş makineleri ve araçları montajı | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 8 | Traktör ve greyderlerin tanım ve özellikleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 9 | Traktör ve greyderlerin tanım ve özellikleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 10 | Excavator ve skreyper kazı makinaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 11 | Beton santralleri , transmixer ve beton pompaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 12 | Konkasörler , taş kırma makine ve elekleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 13 | Asfalt ve şantiye makineleri ve kurulum yerleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 14 | Asfalt ve şantiye makineleri ve güvenlik önlemleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Öğretim elemanı ders notları (derleme)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 50 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |