| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK121 | HİDROLİK VE PNÖMATİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; Hidrolik-pnömatik devre elemanlarıyla devre sistemleri oluşturma ve tezgâhların bakım-onarımı ile ilgili yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILBAŞI, Öğr. Gör. Savaş YELBEY, Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN
| 1 | Hidrolik sistemlerle ilgili işlemler yapar |
| 2 | Pnömatik sistemlerle ilgili işlemler yapar |
| 3 | Tezgâhların temel bakımlarını yapar |
| 4 | Tezgâhların onarımlarını yapar |
| 5 | Arıza tespiti yapar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hidrolik sistemlerle ilgili işlemler yapmak, Pnömatik sistemlerle ilgili işlemler yapmak, Tezgâhların temel bakım ve onarımlarını yapmak
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrolik Devre Elemanlarını Tanımak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 2 | Hidrolik Devre Şeması Oluşturmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 3 | Hidrolik Sistemlerin Arızalarını Tespit Etmek | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 4 | Hidrolik Arızaları Gidermek | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 5 | Pnömatik Devre Elemanlarını Tanımak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 6 | Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 7 | Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 8 | Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 9 | Elektropnömatik Sistemler Oluşturmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 10 | Pnömatik Sistemlerin Arızalarını tespit Etmek | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 11 | Pnömatik Arızaları Gidermek | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 12 | Sistemlerin periyodik kontrollerini yapmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 13 | Sistemlerin Periyodik Bakımlarını Yapmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 14 | Arıza Tespiti Yapmak | Teoride anlatılan ders içeriğinin atölyede tanıtılması ve uygulanması. | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 10 | 2 | 20 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Ev Ödevi | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 97 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |