| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OTK002 | ÖLÇME TEKNİĞİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; Otomotivde ölçme tekniği ile ilgili temel ilkeler ve ölçme hesaplamaları konularında yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILBAŞI, Öğr. Gör. Savaş YELBEY, Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN
| 1 | Ölçme ve ölçme yöntemlerini bilme yetisine sahip olur. |
| 2 | Ölçme kurallarını ve hatalarını bilime becerisi kazanır. |
| 3 | Kumpaslarla ölçme yapabilme becerisine sahip olur. |
| 4 | Mikrometrelerle ölçme becerisi kazanır. |
| 5 | Komparatör ile kontrol işlemi yapabilme becerisi kazanır. |
| 6 | Taşıt ve motor parçalarının ölçümlerini yapabilme becerisine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste öğrenciler içten yanmalı motorlarda motor parçalarının ölçümünde, ölçme – kontrol araçlarını kullanmayı öğrenir ve ölçme – kontrol araçları ile ölçme işlemini gerçekleştirir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Metroloji | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 2 | Ölçme ve kontrol terminolojisi | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 3 | Direkt (doğrudan) ölçme metotları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 4 | Dolaylı (mukayeseli) ölçme metotları, ölçü aletleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 5 | Kumpaslar | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 6 | Kumpaslar | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 7 | Kumpaslar ve Mikrometreler | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 8 | Mikrometreler | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 9 | Mikrometreler | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 10 | Kompratörler | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 11 | Ölçü aletlerinin kalibrasyonu | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 12 | Diğer ölçü aletleri | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 13 | Mastarlar | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 14 | Yüzey pürüzlülüğü kavramı ve ölçme yöntemi | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Öğretim elemanı ders notları (derleme)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 73 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |