| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR001 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders, uluslararası standartlara uygun olarak teknik resim dilini öğretmeyi amaçlar. Makine elemanlarını teknik olarak resmedilebilecek ve teknik olarak resmedilmiş bir makine elemanını anlayabilecek donanımı kazandırılır. Böylece öğrencilerin üç boyutlu düşünme, kavrama, bunu kâğıt üzerine aktarma ve kâğıt üzerindeki iki boyutlu çizimleri üç boyutlu analiz etmesi sağlanır.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILBAŞI Öğr. Gör. Savaş YELBEY Öğr. Gör. Ömer TÜRKCAN
| 1 | Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilecek, teknik resim kâğıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilecektir. |
| 2 | Standart çizgi ve yazı çeşitlerini öğrenerek çizgi uygulamaları, eğik ve dik yazı uygulamaları yapabilir. |
| 3 | Teknik araç-gereç kullanarak çeşitli geometrik çizimleri yapabilir. |
| 4 | İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini kavrar. |
| 5 | Görünüş ve perspektiflerin ölçülendirilmesini yapabilir. |
| 6 | Kesit almanın gereğini ve önemini kavrayacak, uygun kesit düzlemlerini seçebilir. |
| 7 | Görünüşlere bakarak perspektif çizimlerini yapabilir. Yüzey pürüzlülüğü, yüzey işleme işaretleri ve tolerans konularını kavrar resim üzerinde uygulayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Makine elemanlarını teknik olarak resmedebilme, izdüşüm ve görünüş çıkarabilme, ölçülendirme ve kesit alabilme, parçalarının montaj resimlerini çizebilme donanımlarını kazandırır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, teknik resmin tanımı ve genel bilgiler | Genel bilgilerin sözlü ifadesi | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 2 | Çizgi Tipleri | Geometrik çizimler | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 3 | İzdüşüm ve görünüş çıkarma | İzdüşüm ve görünüş çıkarma uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 4 | Perspektiften görünüş çıkarma | Perspektiften görünüş çıkarma uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 5 | Yardımcı ve kesit görünüşler | Yardımcı ve kesit görünüşler uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 6 | Ölçülendirme | Ölçülendirme uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 7 | Perspektif resim çıkarma | Perspektif resim çıkarma uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 8 | Perspektif resim çıkarma | Perspektif resim çıkarma uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 9 | Bilgisayarda çizim programına (AutoCAD) giriş, temel çizim komutları | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 10 | Bilgisayarda perspektiften görünüş çıkarma ve ölçülendirme komutları | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 11 | Bilgisayarda yardımcı ve kesit görünüş komutları | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 12 | Bilgisayarda perspektif resim oluşturma | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 13 | Bilgisayarda toleranslar ve yüzey işleme işaretlerini eklemek | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
| 14 | Bilgisayarda imalat ve montaj çizimi, yazıcı çıktısını alma | Bilgisayar programı ile haftanın konusunun uygulamaları | Düz anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notlarının hazırlanması |
Öğretim Elemanı Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 98 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 7 | 5 | 5 | 5 |