| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| LBS122 | PARAZİTOLOJİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Parazitolojik terimlerin, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar, zoonoz parazitler ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğretmek.
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT
| 1 | Temel parazitolojik terimleri açıklar. |
| 2 | Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini açıklar. |
| 3 | Parazitlerin gelişme şekillerini açıklar. |
| 4 | Parazitlerin üreme ve çoğalmalarını açıklar. |
| 5 | Parazitlerin bulaşma yollarını açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel temel özellikleriyle birlikte paraziter enfeksiyon bulaşma yolları ve korunma yolları hakkında bilgi alır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parazitolojiye Giriş | Parazitler mikroskopta nasıl incelenir? | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 2 | Parazitlerin Genel Özellikleri | Parazitlerin toplanması | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 3 | Konak-Parazit ilişkileri | Dış parazitlerin mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 4 | Parazitlerin Konağa Bulaşma Yolları ve Yerleştikleri Yerler | İç parazitlerin mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 5 | Zoonoz helmintler | Helmintlerin mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 6 | Zoonoz Protozoonlar | Protozoonlarıın mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 7 | Zoonoz Artropodlar | Artropodların mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 8 | Parazitlerin Zararları | Parazitlerinin mikroskopta incelenmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 9 | Paraziter Hastalıkların Tanısında Temel İlkeler | Parazit numunelerinin taşınması ve muhafaza edilmesi | Anlatım yöntemi, uygulama. Quiz | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 10 | Parazitlerin yayılışı | Parazit numunelerinin taşınması ve muhafaza edilmesi | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 11 | Paraziter hastalıklarda laboratuvar teşhis yöntemleri | Natif muayene nedir? | Anlatım yöntemi, uygulama, Quiz | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 12 | Serolojik ve Moleküler Tanı Yöntemleri | Flotasyon tekniği | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 13 | Paraziter Hastalıklarda Sağaltım | Flotasyon tekniği | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
| 14 | Paraziter Hastalıklarda Korunma ve Kontrol | Flotasyon tekniği | Anlatım yöntemi, uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi. |
Akyol, Ç. V. (Ed.). (2019). Temel parazitoloji (L. Aydın, V. Y. Çırak, & B. Şenlik, Contributors). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |