[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
LBS115 | VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Laboratuvar çalışmalarında sıkça kullanılan cihazları ve analiz yöntemlerini açıklar.
Öğr. Gör. Dr. Gözde ŞAHİNGÖZ DEMİRPOLAT
1 | Laboratuvar çalışmalarında sıkça kullanılan kavramları açıklar. |
2 | Temel laboratuvar cihazlarını açıklar. |
3 | Temel ve ileri analiz yöntemlerini uygular. |
4 | Laboratuvarlarda uygulanan kalite kontrolünü kavrayabilir, analizlerdeki hata kaynaklarını açıklar. |
5 | Laboratuvarlardaki otomasyon ve enformasyon sistemlerini açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Laboratuvar Kavramları
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Laboratuvarda Temel Kavramlar | Genel Laboratuvar Tanıtımı | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
2 | Laboratuvarda Temel Hesaplamalar | Mikroskop Bölümleri | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
3 | Temel Laboratuvar Aletleri | Mikroskop Kullanımı | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
4 | Temel Laboratuvar Aletleri | Laboratuvarda Bulunun Diğer Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
5 | Laboratuvarlarda Otomasyon ve Laboratuvar Enformasyon Sistemleri | Laboratuvarda Bulunun Diğer Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
6 | Laboratuvarlarda Otomasyon ve Laboratuvar Enformasyon Sistemleri | Laboratuvarda Bulunun Diğer Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
7 | Laboratuvarlarda Kullanılan Temel Analiz Yöntemleri | Preparat Hazırlama | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
8 | Laboratuvarlarda Kalite Kontrol | Laboratuvarda kalite kontrol uygulama | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
9 | Biyolojik Örnekleri Alma ve Saklama Koşulları | Kan Alma | Anlatım Yöntemi, Uygulama. Quiz | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
10 | Biyolojik Örnekleri Alma ve Saklama Koşulları | Kan Alma | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
11 | Biyolojik Örnekleri Alma ve Saklama Koşulları. Quiz | Dışkı İnceleme | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
12 | Analizlerde Hata Kaynakları | Cihaz kalibrasyonu | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
13 | Analizlerde Hata Kaynakları | Cihaz kalibrasyonu | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
14 | Laboratuvar Güvenliği ve Temizliği | Laboratuvar Temizliği | Anlatım Yöntemi, Uygulama | Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi |
ALTINTAŞ, A., FİDANCI, U. R., Sel, T., YILMAZ, G., & PEKCAN, M. (2019). Veteriner laboratuvar teknikleri ve prensipleri (U. R. FİDANCI, Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1357; T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2360.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Quiz | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Quiz | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 1 | 10 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 75 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
[OC] 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
[OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
[OC] 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
[OC] 5 | 5 | 5 |