[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ELT704 | ELEKTRİK TESİSATLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Zayıf akım, aydınlatma ve kuvvetli akım tesisat devrelerini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Zafer YILDIRIM
1 | Zayıf akım malzemelerini seçer ve devrelerini uygular |
2 | Aydınlatma tesisat malzemelerini seçer ve devrelerini uygular |
3 | Aydınlatma hesaplarını yapar. |
4 | Priz tesisat malzemelerini seçer ve devrelerini uygular |
5 | Kuvvetli akım tesisat malzemelerini seçer ve devrelerini uygular |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tesisatta kullanılan malzemeler Elektriik devre çeşitleri Elektrik tesisat uygulamarında kullanılan hesaplamalar Aydınlatma , priz ve kuvvet tesisatlarının tasarlanması, uygulaması, bakım ve onarımı
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İletken ve yalıtkanları tanır, özelliklerini öğrenir. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
2 | Kablo döşeme malzemeleri öğrenir. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
3 | Zayıf akım malzemeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
4 | Elektrik devresi ve çeşitlerini öğrenir ve uygular. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
5 | Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
6 | Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
7 | Aydınlatma ve priz devre elemanlarını öğrenir ve uygular. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
8 | Aydınlatma ve priz devre elemanlarını öğrenir ve uygular. | Anlatım Yöntemi, Proje değerlendirmesi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
9 | Aydınlatma ve priz devre elemanlarını öğrenir ve uygular. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
10 | Aydınlatma ve priz devre elemanlarını öğrenir ve uygular. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
11 | Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
12 | Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
13 | Kablo Başlığı Montajını Yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
14 | Kablo Başlığı Montajını Yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
Birecikli, B. (2019). Yapım işlerinde elektrik tesisatı. Birsen Yayınevi. Özdemir, A. (2014). Elektrik tesisat bilgisi 1. Gece Kitaplığı.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Okuma | 4 | 1 | 4 |
Ev Ödevi | 2 | 3 | 6 |
[ToplamIsYuku] | 99 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |