| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| PRD001 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste PLC’yi ladder diyagramı ve fonksiyon blokları ile programlama, dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması pnömatik-hidrolik ve motor kontrol uygulamaları amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Hüseyin HARMANCI
| 1 | PLC sistemlerinin temel çalışma prensiplerini ve donanım bileşenlerini açıklar. |
| 2 | Programlanabilir Denetleyiciler ile devre kurmayı bilir. |
| 3 | Endüstriyel kontrol problemleri için ladder diyagramı ve fonksiyon blokları kullanarak PLC programı geliştirir. |
| 4 | Pnömatik, hidrolik ve motor kontrol uygulamalarını PLC kullanarak gerçekleştirir. |
| 5 | PLC tabanlı otomasyon sistemlerini test eder, hata tespiti yapar ve çalıştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
PLC’nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı, Ladder diyagramı ile program yazmak, Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak, Sıralı fonksiyon blokları programları yazmak, Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak. PLC ile pnömatik devre çalıştırmak, PLC ile hidrolik devre çalıştırmak, PLC ile motor kontrolü yapmak
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programlanabilir denetleyiciler nedir ve çeşitleri nelerdir, anlatılması | Temel deney setlerini tanır | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 2 | Endüstriyel sensörlerin tanıtılması ve özellikleri | Devre modeli deneyi yapılır | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 3 | Endüstiyel anahtarlar ve kontrol elemanları | Devre modeli deneyi yapılır | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 4 | Endüstride kullanılan motor çeşitleri ve özellikleri | Devre modeli deneyi yapılır | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 5 | Progranabilir denetleyicilerin temel özellikleri ve çeşitleri | Devre modeli deneyi yapılır | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 6 | PLC programlama ortamının tanıtılması ve haberleşme sistemlerinin özellikleri | PLC programlama ortamı kurulması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 7 | PLC ladder dili ile programlama yapılamsı | PLC'lerde Giriş/Çıkış deneyleri yapılması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 8 | Temel programlama elemanlarının tanıtılması ve uygulanması | Set ve Reset programlama deneyleri | Anlatım Yöntemi, Ödev problemlerinin tartışılması | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 9 | PLC programlamada Matermatiksel operatörler, karşılaştırma operatörleri ve değişkenler | Matematiksel ve karşılaştırma programları yazılması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 10 | PLC programlamada zamanlayıcı çeşitleri ve sayıcı çeşitleri | Zamanlayıcı ile motor kontrolü PLC programı uygulaması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 11 | PLC programlamda mantık kapıları | Mantık kapıları kullanılarak PLC uygulamaları yapılması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 12 | PLC programlamda şifreleyiciler(Kodlayıcı), şifre çözücüler (Kod Çözücü) ve çoklayıcılar | PLC ile çoklayıcı uygulaması yapılması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 13 | PLC ile motor kontrolü | PLC motor kontrol uygulaması | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
| 14 | PLC'de haberleşme ve arayüz uygulamaları | Sensör girdileri ile motor yönlendirme uygulamasının PLC programı | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
1 - Çolak, İ., Bayındır, R., & Vadi, S. (Yıl). Endüstriyel kumanda devreleri ve S7-1200 ile PLC programlama. Seçkin Yayınları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 8 | 8 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 14 | 2 | 28 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 4 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 100 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
| [OC] 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| [OC] 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| [OC] 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| [OC] 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| [OC] 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |