Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ECH001 | EV CİHAZLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; ev cihazlarını tanıtmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Öğretim Görevlisi Mehmet TOĞA
1 | Yıkayıcı ve kurutucu cihazları tanır ve kullanır. |
2 | Yıkayıcı ve kurutucu cihazların onarır. |
3 | Isıtıcı ve pişirici cihazları tanır ve kullanır. |
4 | Isıtıcı ve pişirici cihazları onarır. |
5 | Soğutucu cihazları tanır ve kullanır. |
6 | Soğutucu cihazları onarır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazlar, Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazların Kullanımı, Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar, Isıtıcı ve Pişirici Cihazların Kullanımı, Soğutucu Cihazlar, Soğutucu Cihazların Kullanımı, Temizleyici ve Havalandırıcı Cihazlar.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazlar | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
2 | Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
3 | Yıkayıcı ve Kurutucu Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
4 | Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
5 | Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
6 | Isıtıcı ve Pişirici Cihazların Kullanım | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
7 | Isıtıcı ve Pişirici Cihazların Kullanım | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
8 | Soğutucu Cihazlar | Anlatım Yöntemi, Ödev değerlendirme | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
9 | Soğutucu Cihazlar | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
10 | Soğutucu Cihazlar | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
11 | Soğutucu Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
12 | Soğutucu Cihazların Kullanımı | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
13 | Kişisel Bakım Cihazları | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
14 | Kişisel Bakım Cihazları | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
Ceylan, M. (2022). MYO, fakülte ve teknik servisler için elektrikli ev cihazları: Malzemeler – Çalışma prensibi, arıza ve tamiratı (1. baskı).
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 11 | 11 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Okuma | 3 | 1 | 3 |
Ev Ödevi | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |