[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
SVD001 | SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Her çeşit algılayıcıyı elemanı ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Hüseyin HARMANCI
1 | Sıcaklık ve nem algılayıcılarının kurulumunu yapar. |
2 | Hız ve titreşim algılayıcılarının kurulumunu yapar. |
3 | İvme ve konum algılayıcılarının kurulumunu yapar. |
4 | Basınç ve akış algılayıcılarının kurulumunu yapar. |
5 | Seviye ve darbe algılayıcılarının kurulumunu yapar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sıcaklık algılayıcıları ,Nem algılayıcıları,Hız algılayıcıları ,Titreşim algılayıcıları ,Başınç algılayıcıları,Konum algılayıcıları, Yaklaşım algılayıcıları, Seviye algılayıcıları, Darbe(kuvvet) algılayıcıları
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Sensör terimini kavrar ve sensölerin yapısını tanır. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
2 | Sıcaklık algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
3 | Nem algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
4 | Hız algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
5 | Titreşim algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
6 | İvme algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
7 | Konum algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
8 | Yaklaşım algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi, ödev değerlendirme | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
9 | Başınç algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
10 | Seviye algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
11 | Darbe (kuvvet) algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
12 | Akış algılayıcılarını tanır ve yapısını ve çeşitlerini kavrar.Algılayıcı devresini kurar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
13 | Sensörlerin kullanıldığı çeşitli elektronik devreleri tanır ve uygulamasını yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
14 | Dönüştürücülerin kullanıldığı çeşitli elektronik devreleri tanır ve uygulamasını yapar. | Anlatım Yöntemi | Kaynak dokümanlarından konu hakkında bilgi edinilmesi. |
Öğretim elemanı ders notları Sensörler ve Dönüştürücüler, Ege Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin, 2014.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
Okuma | 4 | 1 | 4 |
Ev Ödevi | 1 | 3 | 3 |
[ToplamIsYuku] | 98 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
[OC] 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
[OC] 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |