| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIB001 | TİCARİ BELGELER | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Bu ders ile öğrenciler ticari ve mali belgeleri öğrenirler.
Öğr.Gör.Dr. Murat Altındaş
| 1 | Fatura,kambiyo senetleri, menkul kıymetler, muhasebe fişleri ve beyannameleri bilir. |
| 2 | Ticari ve mali belgeleri kullanabilir. |
| 3 | Kıymetli evraklarda ki şekil şartını bilir. |
| 4 | Bu evraklarla ilgili kanuni hükümleri bilir. |
| 5 | Ticari belgeleri iş hayatında uygular. |
Birinci Öğretim
Bu dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Mali kurumlar ve ticari işletmelerde ki belgeleri tanımak ve kullanmak.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Faturalar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 2 | İrsaliyeli faturalar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 3 | Perakende satış vesikaları | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 4 | Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 5 | Serbest Meslek Makbuzu, Döviz Alım Satım Belgesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 6 | Faturayı tamamlayan belgeler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 7 | Yolcu Listesi, Adisyon, Günlük Müşteri Listesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 8 | Ambar Tesellüm Fişi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 9 | Bono | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 10 | Çekler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 11 | Poliçe | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 12 | Muhasebe Fişleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 13 | Beyannameler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
| 14 | Beyannameler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
Ticari Defter ve Belgeler, MEB, 2012 Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 90 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 64 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 5 |