| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-072 | EVDE PRATİK SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersin amacı: öğrencinin sütün yapısı, muhafazasını kavraması ve süt ürünlerinin kaliteli bir şekilde üretebilmesini sağlamaktır.
Halis KABLAN
| 1 | Sütün yapısını, içeriğini bilir. |
| 2 | Sütü ve ürünlerinin muhafaza tekniklerini tam anlamıyla uygular. |
| 3 | Gıda üretiminde hijyenik şartları oluşturur. |
| 4 | Süt ürünlerini kaliteli bir şekilde üretir. |
| 5 | Süt ürünlerinin reçetesini oluşturur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sütün özellikleri Süt ürünleri yapımı
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sütün genel özellikleri | ||
| 2 | Süte uygulanan ön işlemler | ||
| 3 | Peynir teknolojisi,Beyaz peynir | ||
| 4 | Salamura,Tulum peyniri | ||
| 5 | Hollanda peyniri, Çerkez peyniri | ||
| 6 | Süt+yoğurtla, sirke ile,limon ile, limon tuzu ile peynir yapımı | ||
| 7 | Süt+yoğurtla, sirke ile,limon ile, limon tuzu ile peynir yapımı | ||
| 8 | Kaşar peynir | ||
| 9 | Kaşar peynir | ||
| 10 | Tel peyniri, Örgü peyniri , Lor peyniri ve Farklı Çökelek türleri üretimi | ||
| 11 | Kremadan Kaymak, Tereyağ yapımı | ||
| 12 | Yoğurt ve meyveli, probiyotik, prebiyotik, süzme yoğurt yapımı | ||
| 13 | Dondurma yapımı | ||
| 14 | Kefir, Süt tozu, Koyulaştırılmış süt yapımı |
1- Halis KABLAN ders notları 2- Megep ders notları 3- Bilimsel videolar 4- Süt ve Mamulleri Teknolojisi Prof.Dr.Mustafa ÜÇÜNCÜ Meta Basım Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 2 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| [ToplamIsYuku] | 56 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 |