| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GES119 | KEÇE YAPIM TEKNİKLERİ | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Islak ve tepme keçe tekniği kullanılarak farklı materyaller kullanarak dekoratif ev ve giyim aksesuarları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek.
Öğretim Görevlisi Emel ÇENET
| 1 | Keçe çeşitlerini tanıyabilir. |
| 2 | Keçelerinin ham maddelerini bilebilir. |
| 3 | Yörelere göre geleneksel keçe yapım tekniklerini bilebilir. |
| 4 | Geleneksel keçeleri alan araştırma yöntemlerine uygun araştırabilir. |
| 5 | Yöresel keçe tasarımlarının analizlerini yapabilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Keçe yaşayan bir sanattır, Öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkarma şansı verir. Ayrıca insanlık tarihi boyunca geleneksel yöntemlerle işlenerek kullanılan yün keçe tümüyle doğal, sağlıklı ve dayanıklı bir malzemedir. Öğrenciler, keçe yapım tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düz keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 2 | Düz keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 3 | Desenli keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 4 | Desenli keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 5 | Plastik keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 6 | Plastik keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 7 | Plastik keçeler ve yapım yöntemleri | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 8 | Tasarımın üretimi için teknik ve malzeme tespiti ve prototip üretimi | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 9 | Her öğrenci geleneksel yöntemlerle keçe yapan bir yöre seçer ve araştırır | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 10 | Her öğrenci geleneksel yöntemlerle keçe yapan bir yöre seçer ve araştırır | Tasarımın üretimi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 11 | Her öğrenci geleneksel yöntemlerle keçe yapan bir yöre seçer ve araştırır | Tasarımın üretimi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 12 | Her öğrenci geleneksel yöntemlerle keçe yapan bir yöre seçer ve araştırır | Tasarımın üretimi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 13 | Araştıran yöre özelliklerin, taşıyan tasarımları kağıt üzerinde hazırlar | Tasarımın üretimi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
| 14 | Konu ile ilgili hazırlanan ödevi sunar | Tasarımı tamamlar | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Fişekçi,Digna,Keçe,İnkilap Kitapevi, 2011
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Ev Ödevi | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Uygulama Sınavı | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| Performans | 1 | 9 | 9 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 113 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ÖÇ 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| ÖÇ 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |