| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-035 | Küresel Isınma ve Biyolojik Çeşitlilik | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Küresel ısınmanın nedenlerinin ve sonuçlarının ile biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin öğretilmesi.
Doç. Dr. Hülya DOĞAN
| 1 | Yaşadığımız çevrenin biyolojik çeşitliliğini tanımla ve biyolojik çeşitlilik farkındalığını açıklayabilme |
| 2 | Biyolojik küreselleşmeyi açıklayabilme |
| 3 | İklim değişikliğini açıklayabilme |
| 4 | Biyoçeşitlilik ve küresel ısınmayı tanımlayabilme |
| 5 | Dünya'da ve Türkiye'de biyolojik çeşitlilik konularında bakış açısını geliştirme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yeryüzünün canlı kaynakları; Biyolojik çeşitlilik: Genetik çeşitlilik, türler ve tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, yeryüzünde yaşamın çeşitliliği; Biyolojik çeşitliliğin anlamı (tıbbi, tarımsal, ekonomik, bilimsel ve kültürel anlamı); Biyolojik çeşitliliğin dağılışı: Karasal biyoçeşitlilik, çeşitliliği yaratan faktörler ve dağılış 6.Biyolojik çeşitliliğin dağılışı: Denizel ve diğer akuatik ortamlarda biyoçeşitlilik, çeşitliliği yaratan faktörler ve dağılış Bitki çeşitlilik merkezleri, kriterler ve bölgesel dağılış; Biyolojik çeşitliliğin kaybıyla ortaya çıkan tehditler-I; Biyolojik çeşitliliğin kaybıyla ortaya çıkan tehditler-II; Türkiye'de çeşitlilik ve nedenleri; Biyolojik küreselleşme ve örnekler; Biyoçeşitlilik ve küresel ısınma; Küreselleşme, Türkiye ve biyolojik çeşitlilik
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Küresel ısınmanın nedenleri | ||
| 2 | Küresel ısınmanın habitat üzerine etkisi | ||
| 3 | Sera etkisi, sera gazları | ||
| 4 | Sera gazları emisyonlarının belirlenmesi | ||
| 5 | Karbon döngüsü | ||
| 6 | Küresel ısınmanın ekosistemine etkileri | ||
| 7 | Biyolojik çeşitlilik tanımı | ||
| 8 | Tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik | ||
| 9 | Dünya’ da biyoçeşitliliğin durumu ve kürsel ısınmanın olası etkileri | ||
| 10 | Türkiye’ de biyolojik çeşitlilik | ||
| 11 | Küresel ısınmanın sektörlere etkileri (tarım, ormancılık) | ||
| 12 | Küresel ısınmanın deniz, ada ve kutup ekosistemine etkileri | ||
| 13 | Küresel ısınmanın sonuçları | ||
| 14 | Küresel ısınmanın sonuçları |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, kaynak kitaplar, güncel makaleler ve görsel yayınlar (video vb)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 60 |
| Quiz | 2 | 40 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 |