| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| NYP001 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere nesneye yönelik programlama (OOP) kavramlarını öğretmek ve Python programlama dili kullanarak bu kavramları uygulayabilme yetkinliği kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrencilerin sınıf, nesne, kapsülleme, kalıtım, çok biçimlilik ve soyutlama prensiplerini kavramaları ve bu prensipleri kullanarak modüler, sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir yazılımlar geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.
Öğr. Gör Ömer Mermer
| 1 | Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapabilir. |
| 2 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlayabilir. |
| 3 | Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlayabilir. |
| 4 | Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlayabilir. |
| 5 | Bileşenlerle çalışabilir. |
| 6 | Veritabanı işlemlerini yapabilir. |
Birinci Öğretim
-
-
Programlama paradigmalarına genel bakış; Python’da sınıf ve nesne kavramı; yapıcı metodlar; özellikler ve metodlar; kapsülleme; kalıtım; çok biçimlilik; soyutlama; özel (magic) metodlar; hata yönetimi; dosya işlemleri; modüler programlama; veritabanı bağlantıları; GUI uygulamaları; nesneye yönelik tasarım prensipleri ve proje geliştirme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 2 | Nesne tabanlı programlamanın temel ilkeleri | Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 3 | Sınıf, nesne kavramları | Sınıf ve nesne uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 4 | Sınıf, nesne kavramları | Sınıf ve nesne uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 5 | Sınıflarda miras alma | Sınıflarda miras alma uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 6 | Sınıflarda miras alma | Sınıflarda miras alma uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 7 | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyonlar | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyon uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 8 | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyonlar | Çok biçimlilik ve sanal fonksiyon uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 9 | Kurucu ve yıkıcı fonksiyonlar | Kurucu ve yıkıcı fonksiyon örnekleri | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 10 | Arayüz | Arayüz uygulamaları | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 11 | Entity Framework kullanımı | Entity Framework kullanımı | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 12 | Veritabanı bağlatısı işlemleri, DB First | Veritabanı bağlatısı işlemleri, DB First | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 13 | Linq CRUD işlemleri | Linq CRUD işlemleri | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| 14 | Linq CRUD işlemleri | Linq CRUD işlemleri | modüler öğretim | ders notlarının hazırlanması |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 3 | 1 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 4 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 123 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |