| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEL001 | TEMEL ELEKTRONİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Elektronik devrelerinin temel elemanlarını tanıması , devreler tasarlayabilmesi, devre giriş ve çıkış sinyallerini karşılaştırmasını sağlamaktır.
Metin ORTATAŞ
| 1 | Yarı iletken malzemeleri tanır ve ölçümünü yapar. |
| 2 | Diyotlu devreleri kurar |
| 3 | Diyotlu devreleri kurar ve ölçer. |
| 4 | Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak çalıştırır. |
| 5 | JFET ve MOSFET ‘li devreler kurar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yarı iletken malzemeler. Yarı iletken elemanlar ve çeşitleri. Yarı iletken malzemeler ile çeşitli devreler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarı iletken malzemeleri öğrenir. | |||
| 2 | Diyotların Yapısı ve Çeşitlerini bilir. | |||
| 3 | Diyotların Yapısı ve Çeşitlerini bilir. | |||
| 4 | Doğrultucu Devreleri tanır. | |||
| 5 | Doğrultucu Devreleri uygular. | |||
| 6 | Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri öğrenir | |||
| 7 | Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri hakkında uygulama yapar. | |||
| 8 | Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri hakkında uygulama yapar. | |||
| 9 | Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitlerini tanır. | |||
| 10 | Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitlerini tanır. | |||
| 11 | Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri hakkında uygulama yapar. | |||
| 12 | Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri hakkında uygulama yapar. | |||
| 13 | Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri hakkında uygulama yapar. | |||
| 14 | JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitlerini tanır. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanır. |
Öğretim Elemanı DersNotları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 90 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama Sınavı | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 4 | 2 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 |