| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-004 | E-Ticaret | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek ,İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak.
Öğr. Gör. Erdoğan ALKAN
| 1 | Djital pazarlama ile ilgili temel kavramları bilir |
| 2 | Mobil pazarlama, blogla pazarlama konularını bilir |
| 3 | Arama motoru pazarlamasını bilir |
| 4 | Sosyal medya pazarlaması bilir |
| 5 | E-Ticaret ile ilgili hukuksal düzenlemelerini betimler |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/İntenet Bankacılığ/ İnternette Ödeme Sistemleri
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı ve giriş | ||
| 2 | İnternet ve küreselleşme | ||
| 3 | Dijital pazarlamaya giriş | ||
| 4 | e-ticaret | ||
| 5 | Sosyal medya pazarlaması | ||
| 6 | Blogla pazarlama | ||
| 7 | Arama motoru pazarlaması | ||
| 8 | Mobil pazarlama | ||
| 9 | Oyunlaştırma ve Pazarlama | ||
| 10 | Sanal topluluklarda tüketici davranışı | ||
| 11 | Pazarlama karmasının dijital ortamda uygulanması | ||
| 12 | Dijital pazarlama stratejileri | ||
| 13 | Final Projesi | ||
| 14 | Final Projesi |
İnternette Pazarlama - İbrahim KIRCOVA Electronic Commerce - Gary P. Schneider
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |