[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
GDT716 | YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Farklı yörelere ait ürünlerin üretimi, ürünlerin özelliklerinde yörenin etkisini öğretebilmek
Dr. Öğr. Üyesi Cemhan DOĞAN
1 | Farklı yörelere ait ürünler ile ilgili bilimsel ve teknik alanda kendini geliştirir |
2 | Türk Gıda Kodeksi ve mevzuata uygun olarak farklı yöresel ürünleri üretir. |
3 | Yöresel ürünler üreten firmalarda takım çalışmasına yatkın olur. |
4 | Farklı yöresel ürünler ile ilgili AR-GE yapabilecek yeteneğe sahip olur. |
5 | Yöresel ürünlerin üretimindeki makineleri kullanma yeteneğinde olur. |
6 | Ekonomik ve piyasada rekabet edebilir yöresel ürünler üretir |
7 | Yöresel ürünler üretimi yaparken mesleki etiğe uygun hareket eder. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen ürünler ve üretim yöntemleri
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | İç Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: İç Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: İç Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: İç Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden İç Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
2 | İç Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: İç Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: İç Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: İç Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden İç Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
3 | Marmara Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Marmara Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Marmara Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Marmar Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Marmara Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
4 | Marmara Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Marmara Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Marmara Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Marmar Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Marmara Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
5 | Karadeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Karadeniz Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Karadeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Karadeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular Quiz | Öğrencilerden Karadeniz Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
6 | Karadeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Karadeniz Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Karadeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Karadeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Karadeniz Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
7 | Akdeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Akdeniz Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Akdeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Akdeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Akdeniz Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
8 | Akdeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Adeniz Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Akdeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Akdeniz Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Akdeniz Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
9 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
10 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
11 | Ege Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Ege Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
12 | Ege Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Ege Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Ege Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
13 | Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
14 | Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri | lgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri • Görsel Materyaller: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri ile ilgili sorular | Öğrencilerden Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
Üçüncü, M. (Ed.) (2020). A'dan Z'ye Peynir Teknolojisi. Sidaş Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Quiz | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 7 | 7 | 49 |
[ToplamIsYuku] | 94 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
[OC] 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
[OC] 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
[OC] 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
[OC] 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
[OC] 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
[OC] 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
[OC] 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |