[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
KMY001 | GENEL KİMYA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersin amacı yaşamın her evresinde bulunan kimyanın kullanım alanlarını temel almaktır.
Bölüm Öğretim Üyesi
1 | Bu ders öğrencinin bilimsel merak duygusunu tetikler böylece öğrenci bilimsel merakın itici gücü ile günlük hayatta karşılaştığı durumlarla ilgili araştırma yapmaya yönelir. |
2 | Öğrenciler günlük hayatımızda sürekli gerçeklesen, üzerinde durmadığımız kimyasal süreçlerin önemini fark eder. |
3 | Öğrenciler, karşılaştıklari sorunlara bilimsel çözümler getirir, akılcı düşünür, teorik kimya bilgisiyle ilişkilendirir. |
4 | Öğrenciler, bilimsel bilgiye ulaşmak için yabancı dil bilgi ve becerisini kullanılır. |
5 | Öğrenciler, kullandığı pek çok ürünü (gıda, kozmetik gibi) daha bilinçli tüketir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kimya nedir? Atomlar, moleküller, çözeltiler, asitler bazlar, alkanlar, alkenler, aldehit ve ketonlar
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş, tanıtım.Kimya: Değişimin İncelenmesi | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
2 | Atomlar, Moleküller ve İyonlar | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
3 | Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
4 | Genel Uygulama-Soru Çözümü | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
5 | Sulu Çözelti Tepkimeleri | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
6 | Gazlar | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
7 | Genel Uygulama-Soru Çözümü | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
8 | Moleküller Arası Kuvvetler, Katılar ve Sıvılar | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
9 | Çözeltilerin Fiziksel Özellikleri | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
10 | Asitler ve Bazlar | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
11 | Asitler ve Bazlar | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
12 | Organik Kimyaya Giriş | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
13 | Alkanlar, alkenler, alkinler ve alkoller | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
14 | Aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler ve esterler | Anlatım yöntem, Soru-cevap tekniği | Ders kaynaklarından bilgi edinilmesi |
MEGEP ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Quiz | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
[ToplamIsYuku] | 63 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
[OC] 1 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 2 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 3 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 4 | 5 | |||||||||||||||
[OC] 5 | 3 |