| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| GDT710 | YÖRESEL GIDALAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Farklı yörelere ait ürünlerin üretimi, ürünlerin özelliklerinde yörenin etkisini öğretebilmek
Bölüm Öğretim Üyesi
| 1 | Farklı yörelere ait ürünler ile ilgili bilimsel ve teknik alanda kendini geliştirir |
| 2 | Türk Gıda Kodeksi ve mevzuata uygun olarak farklı yöresel ürünleri üretir. |
| 3 | Yöresel ürünler üreten firmalarda takım çalışmasına yatkın olur. |
| 4 | Farklı yöresel ürünler ile ilgili AR-GE yapabilecek yeteneğe sahip olur. |
| 5 | Yöresel ürünlerin üretimindeki makineleri kullanır |
| 6 | Ekonomik ve piyasada rekabet edebilir yöresel ürünler üretir. |
| 7 | Yöresel ürünler üretimi yaparken mesleki etiğe uygun hareket eder. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen ürünler ve üretim yöntemleri
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İç Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: İç Anadolu Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: İç Anadolu'ya ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: İç Anadolu ürünlerinin önemi. | Öğrencilerden İç Anadolu ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 2 | İç Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: İç Anadolu Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 3 | Marmara Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Marmara Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Marmara'ya ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Marmara ürünlerinin önemi. Ödev | Öğrencilerden Marmara ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 4 | Marmara Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Marmara Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 5 | Karadeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Karadeniz Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Karadeniz'e ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Karadeniz ürünlerinin önemi. Quiz | Öğrencilerden Karadeniz ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 6 | Karadeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Karadeniz Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 7 | Akdeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Akdeniz Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Akdeniz'e ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Akdeniz ürünlerinin önemi. | Öğrencilerden Akdeniz ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 8 | Akdeniz Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Akdeniz Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 9 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Güneydoğu Anadolu'ya ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Güneydoğu Anadolu ürünlerinin önemi. | Öğrencilerden Güneydoğu Anadolu ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 10 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 11 | Ege Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Ege Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Ege'ye ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Ege ürünlerinin önemi. | Öğrencilerden Ege ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 12 | Ege Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Ege Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 13 | Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri | İlgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Doğu Anadolu Bölgesi ürünlerinin tanıtımı. • Görsel Materyaller: Doğu Anadolu'ya ait ürünlerin resimleri. • Tartışma: Doğu Anadolu ürünlerinin önemi. | Öğrencilerden Doğu Anadolu ürünleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 14 | Doğu Anadolu Bölgesi ürünleri | lgili haftadan seçilen bir ürünün üretimi ve kalite özelliklerinin irdelenmesi | • Anlatım: Doğu Anadolu Bölgesi ürünlerinin üretim süreçleri. • Görsel Materyaller: Üretim aşamalarını gösteren grafikler. • Soru-Cevap: Ürünlerin üretimi ile ilgili sorular. | Öğrencilerden ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
Gökçe, N., Mil B., Yüncü H.R., Önçel S., Bekar A., (2016) Yöresel Mutfaklar, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3375, Eskişehir
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
| Okuma | 5 | 2 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
| [ToplamIsYuku] | 95 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| [OC] 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| [OC] 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| [OC] 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| [OC] 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| [OC] 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| [OC] 7 | 4 | 5 | 4 |