| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GDT720 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Gıda laboratuvarında kullanılan cihazlar, çalışma kuralları ve uygulanan temel analiz yöntemleri ile ilgili teorik bilgi ve beceri kazandırmak.
Bölüm Öğretim Üyesi
| 1 | Laboratuvar güvenliğinin sağlanması konusunda bilgi sahibi olur. |
| 2 | Laboratuvarda kullanılan alet ve ekipmanları tanır, işlevleri hakkında bilgi sahibi olur |
| 3 | Deney kurma, uygulama, elde edilen sonuçları yorumlama becerisi kazanır |
| 4 | Analiz öncesi ve sonrası yapması gereken işlemleri öğrenir ve uygular. |
| 5 | Sterilizasyon işlemlerini öğrenir ve başarıyla uygular |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Laboratuvar teknikleri ve Temel Analizler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratuvar Kuralları ve Güvenliği | Laboratuvar Kuralları ve Güvenliği | • Anlatım: Laboratuvar Kuralları • Görsel Materyaller: Laboratuvar Kuralları ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvar Kuralları ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar kuralları hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 2 | Laboratuvar Kuralları ve Güvenliği | Laboratuvar Kuralları ve Güvenliği | • Anlatım: Laboratuvar Kuralları • Görsel Materyaller: Laboratuvar Kuralları ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvar Kuralları ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar kuralları hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 3 | Laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin tanıtımı ve kullanım amaçlarının belirlenmesi | Yok | • Anlatım: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler • Görsel Materyaller: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar kullanılan cam malzemeler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 4 | Laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin tanıtımı ve kullanım amaçlarının belirlenmesi | Yok | • Anlatım: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler • Görsel Materyaller: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar kullanılan cam malzemeler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 5 | Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ve kullanılan ekipmanlar | Yok | • Anlatım: Laboratuvarda uygulanan temel işemler • Görsel Materyaller: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar uygulanan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 6 | Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ve kullanılan ekipmanlar | Yok | • Anlatım: Laboratuvarda uygulanan temel işemler • Görsel Materyaller: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar uygulanan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 7 | Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ve kullanılan ekipmanlar | Yok | • Anlatım: Laboratuvarda uygulanan temel işemler • Görsel Materyaller: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Laboratuvarda uygulanan temel işlemler ile ilgili sorular | Öğrencilerden laboratuvar uygulanan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 8 | Genel değerlendirme ve tekrar | Yok | • Anlatım: Konuların tekrar edilmesi • Görsel Materyaller: • Soru-Cevap: İşlenmiş konularla ile ilgili sorular | Öğrencilerden işlenmiş konuları tekrar etmeleri istenecek. |
| 9 | Analizlere Hazırlık | Yok | • Anlatım: Analiz öncesinde yapılması gerekenler • Görsel Materyaller: Analiz öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Analiz öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili sorular | Öğrencilerden analiz öncesinde yapılması gerekenler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 10 | Analizlere Hazırlık | Yok | • Anlatım: Analiz öncesinde yapılması gerekenler • Görsel Materyaller: Analiz öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Analiz öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili sorular | Öğrencilerden analiz öncesinde yapılması gerekenler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 11 | Çözeltiler | Yok | • Anlatım: Çözeltiler ve hazırlanması • Görsel Materyaller: Çözeltilerin hazırlanması ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Çözeltilerin hazırlanması ile ilgili sorular | Öğrencilerden çözeltiler ve hazırlanması sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 12 | Çözeltiler | Yok | • Anlatım: Çözeltiler ve hazırlanması • Görsel Materyaller: Çözeltilerin hazırlanması ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Çözeltilerin hazırlanması ile ilgili sorular | Öğrencilerden çözeltiler ve hazırlanması sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 13 | Kantitatif Analizlerde Hata Kaynakları ve Hataların Giderilmesi | Yok | • Anlatım: Analizlerde karşılaşılan hatalar • Görsel Materyaller: Analizlerde karşılaşılan hatalar ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Analizlerde karşılaşılan hatalar ile ilgili sorular | Öğrencilerden analizlerde karşılaşılan hatalar hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
| 14 | Kantitatif Analizlerde Hata Kaynakları ve Hataların Giderilmesi | Yok | • Anlatım: Analizlerde karşılaşılan hatalar • Görsel Materyaller: Analizlerde karşılaşılan hatalar ile ilgili resimler • Soru-Cevap: Analizlerde karşılaşılan hatalar ile ilgili sorular | Öğrencilerden analizlerde karşılaşılan hatalar hakkında bilgi edinmeleri istenecek. |
Laboratuvar Tekniği. Cem Karagözlü, Necati Akbulut. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:570,2010 Enstrümental Gıda Analizleri. Yaşar Hışıl. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayın No:30,31,41. 2010 Laboratuvar Tekniği. İsmet Türker. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:381,1969
Bu derste temel laboratuvar güvenliği, ekipman kullanımı ve ölçüm teknikleri; anlatım, uygulamalı laboratuvar çalışmaları, cihaz tanıtımı, deney gösterimleri ve kısa raporlama etkinlikleri ile işlenir. Öğrenciler, laboratuvar ortamında doğru çalışma alışkanlıklarını uygulayarak pekiştirir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Gösterme | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 8 | 4 | 32 |
| Okuma | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 89 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 |