| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-006 | Sunum Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
İş hayatı içerisinde bir projenin, fikrin sunumu esnasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar, sunumların nasıl etkili olabileceği ve başarılı sunumların nasıl yapılabileceği hakkında öğrencilerin bilgilenmesi hedeflenmektedir.
Öğr.gör.Elif ÜLER
| 1 | Sunum kavramının anlae ve betimler. |
| 2 | Sunumlarda içerik ve şekil olarak dikkat edilmesi gereken hususları bilir. |
| 3 | Sunumlarda sıklıkla yapılan hataların farkını bilir. |
| 4 | Sunumların ikna edici olabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususları kavrar. |
| 5 | İyi ve kötü sunumlar arasındaki farklılığı kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Sunum, ikna ve iyi bir sunum yapabilmek için gerekli olan tekniklerin aktarımı hedeflenmektedir.
| [Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunum teknikleri dersinin amacı, dersle ilgili temel kaynaklar | ||
| 2 | Sunum | ||
| 3 | Hazırlık - içerik hazırlama | ||
| 4 | Hazırlık - sunuma hazırlık | ||
| 5 | İçerik Biçimi – Şekli Kurallar | ||
| 6 | İçerik biçimi – şekli kurallar | ||
| 7 | İçerik biçimi – görsellik | ||
| 8 | Sunum anı | ||
| 9 | Sık yapılan hatalar | ||
| 10 | Öğrenci Uygulamaları | ||
| 11 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 12 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 13 | Öğrenci uygulamaları | ||
| 14 | Genel tekrar ve yapılan sunumlarda eksikliklerin konuşulması |
1. Tubitak – Etkili Sunumlar için El Kitabı 2. Öğr.gör. Mahmut KANTAR – Temel Sunum Hazırlama Teknikleri 3. Mine Demet Güngör – Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 4. Peter Coughter, İkna ve Sunum
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 4 | 8 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Okuma | 10 | 2 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 75 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 |