Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BDR667 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve ETİK | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Doktora
Türkçe
Biyogüvenlik sorunlarını, biyogüvenlik ve biyoteknolojik uygulamalarını, laboratuarda biyogüvenlik kurallarını, atık yönetimini, kayıtlamayı, ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri, biyoetiği, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunlarını öğretmek
Prof. Dr. Ümit BUDAK
1 | Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri hakkında bilgi sahibidir |
2 | Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibidir. |
3 | Biyogüvenlik sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olur |
4 | Laboratuvardaki atık yönetimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur |
5 | Türk ve Uluslararası standartlardaki düzenlemeleri tartışabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Biyogüvenlik sorunlarını, biyogüvenlik ve biyoteknolojik uygulamalarını, laboratuarda biyogüvenlik kurallarını, atık yönetimini, kayıtlamayı, ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri, biyoetiği, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunları
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Biyoetiğe Giriş | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
2 | Modern Biyoteknoloji uygulamalarının insan sağlığı ve biyoçeşitliliğe olan etkileri | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
3 | Transgenik uygulamalar, Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların avantaj ve dezavantajları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
4 | Gıda güvenliği kriterleri ve riskler(Kimyasal, mikrobiyolojik ve sosyoekonomik) | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
5 | Laboratuvarda biyogüvenlik; Risk grupları, Kimyasallar, Mikroorganizmalar, riskleri ve güvenliği, Radyasyonla çalışma riskleri ve güvenliği | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
6 | Biyogüvenlik seviyeleri, Kontaminasyonlar, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsis, Saçılma, Alev alma, Tıbbi takip, kazalar, Atık yönetimi, Transport | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
7 | Personel eğitimi, Kayıt formlarının hazırlanması (rDNA kayıt formu, Hücre kültürleri kayıt formu, Patojen mikroorganizmalar kayıt formu, İnsan kanı kayıt formu, İnsan materyali kayıt formları (doku vs.), Laboratuvar hayvanları kayıt formları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
8 | Biyogüvenlikten sorumlu olan kişi ve kuruluşlar: Üniversite Biyogüvenlik ofisi, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, Üniversite sağlık sorumluları, Laboratuvar personeli, Teknik personel, Temizlik personelinin sorumlulukları | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
9 | Biyogüvenlik protokolleri ve sınırlamalar (Türkiye ve diğer ülkelerdeki mevzuat, klavuzlar) Sınırları ve esasları çok iyi belirlenmiş biyogüvenlik kurallarını içeren uluslararası ve ulusal yayınlanmış klavuzlar (NIH, Merck vs.). | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
10 | Tıbbi etik ve Endüstriyel etik | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
11 | Tıbbi etik ve Endüstriyel etik | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
12 | Klinik ve Biyoloji Laboratuvarlarında etik | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
13 | Genetik ve etik | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
14 | Halk sağlığı ve güvenliği, Genel değerlendirme | Düz Anlatım Tartışma Yöntemi | Yok |
Nobel Akademik Yayıncılık Bilimsel Araştırma Yöntemleri / Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |