Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BYL580 | İLERİ POPULASYON DİNAMİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Popülasyon dinamiği hakkında bilgi edinilmesi sağlanır.
İlgili Öğretim Üyesi
1 | Popülasyon kavramını anlar |
2 | Popülasyonun Yoğunluğu kavramını anlar |
3 | Popülasyonların Yaş Dağılımı kavramını anlar |
4 | Popülasyonun Büyüklüğü kavramını anlar |
5 | Popülasyonun Büyüklüğünü Etkileyen Faktörleri anlar |
Birinci Öğretim
-Yok
-Yok
Popülasyon, Popülasyonun Yoğunluğu, Popülasyonun Dağılımı,Popülasyonların Yaş Dağılımı,Popülasyonun Büyüklüğü, Popülasyonun Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Popülasyon nedir? | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
2 | Popülasyonun Yoğunluğu | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
3 | Popülasyonun Dağılımı | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
4 | Kümeli Dağılım | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
5 | Düzenli Dağılım | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
6 | Rastgele Dağılım | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
7 | Popülasyonların Yaş Dağılımı | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
8 | Popülasyonun Büyüklüğü | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
9 | Popülasyonun Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler 1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
10 | Popülasyonun Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler 2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
11 | Hayatta Kalma Eğrisi Tipleri1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
12 | Hayatta Kalma Eğrisi Tipleri2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
13 | Genel tekrar 1 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
14 | Genel tekrar 2 | Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım | yok |
Öğretim üyesi ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Quiz | 2 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Gösterme | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Performans | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 124 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 2 |