Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BYL540 | GENOMLARIN MOLEKÜLER ANALİZİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 5,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Genom analizi metot ve tekniklerinin öğretilmesi
İlgili Öğretim Üyesi
1 | Genom analizi ve genomiks temel tanım ve terimlerinin öğrenir |
2 | Genomların genetik ve fiziksel haritalanmasının öğrenir |
3 | DNA sekanslama ve genom sekanslama yöntemlerinin öğrenir |
4 | Sekansların biyoinformatik değerlendirilmelerinin öğrenimi, genom sekansları teşkili, gen ve genom anotasyonlarının öğrenir |
5 | Genom ekspresyonunun çalışılmasında kullanılan yöntemler ve veri analizi konularının öğrenir |
Birinci Öğretim
Moleküler biyoloji I ve II, Rekombinant DNA teknikleri
--Yok
Genom analizi ve genomiks temel tanım ve terimlerinin değerlendirilmesi, genomların genetik ve fiziksel haritalanması, Genom sekanslama yöntemleri ve sekansların işlenmesi, genom sekansları, gen ve genom anotasyonu, Genom ekspresyonunun çalışılması ve diğer seçilecek ilgili konular ders kapsamında değerlendirilir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Giriş materyali, genom analizi ve genomiks temel tanım ve terimleri | anlatım ve tartışma | yok |
2 | Rekombinant DNA, özet | anlatım ve tartışma | yok |
3 | Genomların genetik ve fiziksel haritalanması | anlatım ve tartışma | yok |
4 | DNA sekanslama ve genom sekanslama yöntemleri | anlatım ve tartışma | yok |
5 | Sekansların biyoinformatik değerlendirilmesi | anlatım ve tartışma | yok |
6 | Gen ve genom annotasyonu | anlatım ve tartışma | yok |
7 | Gen fonksiyonlarının tanımlanması | anlatım ve tartışma | yok |
8 | Eukaryotik nüklear genomlar | anlatım ve tartışma | yok |
9 | Prokaryotik ve organel genomları | anlatım ve tartışma | yok |
10 | Viral genomlar ve mobil genetik elementler | anlatım ve tartışma | yok |
11 | Genom ekspresyonu | anlatım ve tartışma | yok |
12 | Genom ekspresyonu | anlatım ve tartışma | yok |
13 | Genom ekspresyonu | anlatım ve tartışma | yok |
14 | Genom ekspresyonu | anlatım ve tartışma | yok |
1. Genomlar 4 (2018) 2. Genes XII (Lewin) 3. Temel Moleküler Biyoloji (Allison)
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 1 | 64 |
Uygulama/Pratik | 1 | 12 |
Tartışma | 1 | 12 |
Ev Ödevi | 1 | 12 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
--Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Uygulama/Pratik | 2 | 2 | 4 |
Gösterme | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 12 | 2 | 24 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Proje Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 134 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |