Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HUKS211 | KRİMİNOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin amacı, suçun nedenleri ve onu önlemenin yollarını anlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Taşdemir
1 | Kriminoloji ve suç istatiği kavramlarını anlar. |
2 | Faili suçu işlemeye iten psikolojik nedenleri öğrenir. |
3 | Faili suçu işlemeye iten sosyolojik nedenleri öğrenir. |
4 | Suçun işlenmesinde ekonomik ve sosyal çevre değişkenini öğrenir. |
5 | Organize suçluluk kavramını öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Bu dersin içeriği, suç ve ceza kavramları, faili suçu işlemeye iten nedenler ile suç ve suçlu türleridir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kriminolojinin Tanımı | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
2 | Kriminolojinin Görevi, Konusu ve Tarihsel Gelişimi | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
3 | Kriminolojinin Araştırma Yöntemleri ve Suç Etolojisi | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
4 | Suçu Yaratan Faktörler | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
5 | Psikolojik Teoriler | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
6 | Sosyal ve Sosyo-psikolojik Teoriler | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
7 | Suç Fenolojisi (Suçun Görünümü) | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
8 | Fiziki Çevre ve Suçluluk | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
9 | Ekonomik ve Entelektüel Çevre | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
10 | Sosyal Yapı ve Suçluluk | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
11 | Suçlu ve Suç Türleri | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
12 | Suç Türleri II | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
13 | Viktimoloji ve Suçun Önlenmesi | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
14 | Kriminolojik Açıdan Uyuşturucu Ticareti ve Organize Suçluluk Kaynakları | Sözlü Anlatım, Soru-Cevap Öğretim Yöntemi, Tartışma. | Kaynakların İlgili Kısımlarının Okunması. |
R. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, 16. Baskı, Beta Basım Yayın, 2021. Mehmet Emin Artuk/Mehmet Emin Alşahin, Kriminoloji, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, 2024. Timur Demirbaş, Kriminoloji, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2024. Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, 1984. Mustafa T. Yücel, Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, 4. Baskı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2007.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 75 |
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ev Ödevi | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 103 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |