Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HEM244 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Mesleki İngilizce dersi öğrencilere başlangıç düzeyde gerekli olan temel dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğretim elemanları
1 | Alanları ile ilgili önemli İngilizce kelimeleri bilir. |
2 | Alan bilgilerini kullanarak okudukları parçaları anlayabilir. |
3 | Alanlarındaki terimleri kullanarak farklı cümleler oluşturabilir. |
4 | Alanlarında İngilizce yazılmış basit derecedeki evrakların çevirisini yapabilir. |
5 | Alanlarında kendilerini İngilizce olarak belli bir ölçüde ifade edebilir. |
Birinci Öğretim
-
-
Mesleki İngilizce dersi, eğitim dili Türkçe olan programlarda verilen ve temel dil becerilerinden olan okuma, yazma ve bunların yanında alan ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde verildiği seçmeli derslerdendir
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | a- Plastic Surgery b- Revision of verb to be c- Tense review d- Stating preferences e- Terms related to plastic surgery | anlatım | ön okuma |
2 | a- Physiotherapy b- Question types c- Present modal revision d- Medical diagnosis | anlatım | ön okuma |
3 | a- Human skeletal system b- Verbs related to physical therapy c- Reading an article about hydrotherapy | anlatım | okuma |
4 | a- Intensive Care b- Articles: a /an, the, zero article c- Be used to get used to d- Medical terminology | anlatım | okuma |
5 | a- Asking for and giving opinions b- Eyes and Vision c- Countable and Uncountable nouns d- Verb patterns: gerund and infinitive e- Parts of the human eye | anlatım | okuma |
6 | a- Expressing lack of understanding and asking for clarification b- Vision disorders and treatments c- Reading an article about an artificial eye | anlatım | okuma |
7 | a- New-born b- Passive voice: is done / was done c- Causatives d- Reproducive systems | anlatım | okuma |
8 | a- Prenatal(fetal) vocabulary b- Expressing best wishes c- Reading an article about water birth | anlatım | okuma |
9 | a- Paediatrics b- Zero conditionals c- Common illnesses and inquiries in children d- Phrasal verbs related to illnesses | anlatım | okuma |
10 | a- Wish clause b- Expressing sympathy c- Reading an article about baby teeth d- Stay away from ticks | anlatım | okuma |
11 | a- Audiology b- Indefinite pronouns 1 c- Indefinite pronouns 2 d- Parts of the humen ear e- Ear diseases and ear disorders | anlatım | okuma |
12 | a- Home Care b- Future Plans and Future Predictions c- Elderly health problems | anlatım | okuma |
13 | a- Genetics b- Relative clasues wit who/which/that c- Indirect questions and requests d- Structure of a typical humen cell e- Terms related to genetics | anlatım | okuma |
14 | a- Psychiatry b- Present perfect simple vs present perfect continuous c- Mental illnesses and disorders d- Adjectives related to medical care e- Second conditional | anlatım | okuma |
1. Step up for Medical English( Medical and Health Schools) Medical 2 2. İnternet Çıktıları-Okuma Parçaları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 3 | 2 | 6 |
Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 6 | 1 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |