Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EEM229 | LOJİK DEVRELER LABORATUVARI | Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Lojik Devreler dersinde anlatılan temel sayısal devrelerin gerçek devre elemanları kullanılarak gerçekleştirilmesi ve sonuçların yorumlanması becerisinin kazandırılması.
Dr. Halil İbrahim COŞAR
1 | Temel lojik kapıların çalışma prensibini ve entegreleri tanır ve sayı sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Boole cebiri teoremlerini öğrenerek, fonksiyonlarını lojik kapılarla gerçekleştirir. |
3 | Kombinasyonel lojik devreleri gerçekleştirir. |
4 | Ardışık lojik devreleri tasarlar. |
5 | Ardışık lojik devreleri gerçekleştirir. |
Birinci Öğretim
Yoktur.
Yoktur.
Sayı sistemleri, Boole cebri, Lojik kapılar, Lojik fonksiyonlar, Lojik fonksiyonların sadeleştirilmesi, Kombinasyonel devreler, Ardışık devreler, Sayıcılar konularıyla ilgili deneyler.
Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin yürütülme ilkeleri, laboratuar tanıtımı, laboratuar kuralları | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Yoktur | |
2 | Deneylerin simülasyon ortamında benzetiminin nasıl yapılacağı hakkında çalışma. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Yoktur | |
3 | Deneylerle ilgili ön hazırlık yapılması konusunda açıklama. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Yoktur | |
4 | Deneyler raporlarının hazırlanması ve BOYSIS’e yüklenmesi konusunda açıklama | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Yoktur | |
5 | Lojik Kapıların İncelenmesi. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
6 | Boole Cebri Teoremlerinin İncelenmesi. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
7 | Boole Fonksiyonlarının Lojik Kapılarla Gerçekleştirilmesi. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
8 | Kombinasyonel Devreler: Toplayıcılar, Çıkarıcılar. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
9 | Kombinasyonel Devreler: Kod Çözücüler, Kodlayıcılar | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
10 | Kombinasyonel Devreler: Data Seçiciler (Multiplexers), Data Dağıtıcılar (Demultiplexers) | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
11 | Ardışık Lojik Devreler : Sr Flip-Flop, Jk Flip-Flop, D Flip-Flop, T Flip-Flop. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
12 | Asenkron Sayıcılar. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
13 | Senkron Sayıcılar. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. | |
14 | Telafi deneyi. | Gösterip-Yaptırma Yöntemi | Bu deneyle ilgili föyde verilen ön çalışmayı yapar. |
1. Digital Fundamentals, 10th Edition, Thomas L. Floyd, Pearson Education International, 2009. 2. Digital design, 3rd Edition, M. Morris Mano, Prentice Hall, 2001. 3. PICBIT_PLC ile Lojik Tasarım, Murat Uzam, Birsen Yayınevi, 2008. 4. Mantık Devreleri, Sayısal Elektronik, Hüseyin Ekiz, Değişim Yayınları, 2005 5. Lessons In Electric Circuits: Volume IV: Digital, Tony R. Kuphaldt, Revised January 18, 2006, (http://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/Digital/index.html) 6. Lojik Devreler Laboratuvarı Deney Kitabı, Murat Uzam.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Rapor Sunma | 8 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yoktur.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Deney | 14 | 2 | 28 |
Rapor Hazırlama | 8 | 2 | 16 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 56 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |