| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YÖNAB023 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
İş hukukuna yönelik temel kavramları öğretmek.
Bölüm Öğretim Elemanı
| 1 | İş hukukuna yönelik temel kavramları açıklayabilme, |
| 2 | İş sözleşmesinin yapılmasını, içeriğini ve iş sözleşmesinden doğan borçları açıklayabilme, |
| 3 | Toplu iş sözleşmesi kavramı açıklayabilme ve türlerini sıralayabilme, |
| 4 | Türkiye'deki sosyal sigorta kollarını ve bu sigorta kollarından yapılacak yardımların neler olduğunu açıklayabilme, |
| 5 | İş ilişkisinde işçi ve işverenin sorumlulukları ve haklarını kavrayabilme, |
Birinci Öğretim
yok
yok
İş hukukuna yönelik temel kavramlar, İş sözleşmesi, Sendikacılığa ilişkin temel kavramlar.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | "İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alan " | anlatım yöntemi | yok |
| 2 | "İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar " | anlatım yöntemi | yok |
| 3 | "İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar " | anlatım yöntemi | yok |
| 4 | "İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi " | anlatım yöntemi | yok |
| 5 | "İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi " | anlatım yöntemi | yok |
| 6 | "İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları " | anlatım yöntemi | yok |
| 7 | "İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları " | anlatım yöntemi | yok |
| 8 | "İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları " | anlatım yöntemi | yok |
| 9 | "Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri " | anlatım yöntemi | yok |
| 10 | "Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri " | anlatım yöntemi | yok |
| 11 | "Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü " | anlatım yöntemi | yok |
| 12 | "Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü " | anlatım yöntemi | yok |
| 13 | Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı | anlatım yöntemi | yok |
| 14 | Sosyal Sigorta Kolları | anlatım yöntemi | yok |
Fatih M. Uşan, (2024), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 91 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| ÖÇ 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |