| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YÖNSS021 | KARATE | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
"Dersin amacı; öğrencilere, karate-do branşına özgü el, ayak ve dirsek ile yapılan temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır."
İlgili öğretim elemenı
| 1 | Karate tarihçesini öğrenebilir. |
| 2 | Karate oyun kurallarının öğrenebilir. |
| 3 | Karate sporunun temel tekniklerinin(KİHON) öğrenebilir. |
| 4 | Karate sporunun kataları hakkında bilgi öğrenebilir. |
| 5 | Öğretilen temel tekniklerin başkalarına öğretme yöntemleri ve teknik kullanma becerilerinin geliştirebilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Dersin içeriği, Karate-do tarihi, müsabaka kuralları, Te – Waza, Uke – Waza teknikleri, Ashi – Waza tekniği, Empi -Waza tekniği, renkli kuşakların uygulama formları, Kumite tekniği konularını kapsamaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorik: Karatenin tarihi gelişimi, Karate-Do da kullanılan giysiler ve müsabaka alanının ölçüleri. | anlatım yöntemi | yok | |
| 2 | Teorik: Karate müsabaka kuralları | anlatım yöntemi | yok | |
| 3 | Teorik:Te - Waza ( Elle yapılan teknikler ) Uygulama: Elle yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 4 | Teorik: Uke - Waza ( Elle yapılan blok teknikleri ) Uygulama: Elle yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 5 | Teorik: Ashi - Waza ( Ayakla yapılan teknikler ) Uygulama: Ayak ile yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 6 | Teorik: Empi -Waza (Dirsek ile yapılan teknikler) Uygulama: Dirsek ile yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 7 | Teorik: Kihon ( temel karışık teknikler ve bu tekniklerin kombinasyonları) Uygulama: kihon teknik kombinasyonlarına ilişkin alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 8 | Teorik: Pinan katalar (Renkli kuşakların teknik formları ) Uygulama: Renkli kuşakların teknik formalarına yönelik alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 9 | Teorik: Pinan katalar (Renkli kuşakların teknik formları ) Uygulama: Renkli kuşakların teknik formalarına yönelik alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 10 | Teorik: Pinan kata bunkai (Renkli kuşakların teknik formları) Uygulama: Renkli kuşakların teknik formalarına yönelik alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 11 | Teorik: Kumite ( mücadele ve dövüş teknikleri ) Uygulama: Mücadele ve dövüş tekniklere özgü alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 12 | Teorik: Karate-do temel teknik çalışmaları Uygulama: Karete-do temel tekniklerin gelişimine yönelik alıştırmalar | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 13 | Teorik: Karate-do teknikleri kombinasyonu Uygulama: kombinasyon alıştırmaları | gösterip yaptırma methodu | yok | |
| 14 | Uygulama: Müsabaka formatlı eşli çalışmalar | gösterip yaptırma methodu | yok |
"Tegner B. (2013) Karate Kendi Kendini Müdafaa, Kitap ve Bilgi Yayınları, İstanbul Kanazawa H. (2013) Karate Fighting Techniques: The Complete Kumite, Kodansha America Alpay H. (2000) Karate-Do Antrenör El Kitabı, Nadir Kitap, İstanbul gokhankiper http://web.iyte.edu.tr/~gokhankiper/Karate/Turk/Kihon.htm"
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Gösterme | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |