| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TSD070 | YAŞAM BOYU SPOR | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Yaşam boyun tanımının, tarihinin, felsefesinin ve antrenman prensiplerinin bilinmesi
Dr.Öğr.Üyesi Erol Baykan
| 1 | Yaşam boyun tanımının, tarihinin, felsefesinin ve antrenman prensiplerinin bilir |
| 2 | Yaşam boyu spor yaş sınıflandırmalarını bilir. |
| 3 | Yaşam boyu spor yaşlara göre antrenman çeşitlerini bilir. |
| 4 | Yaşam boyu spor kapsamında dünyadaki yapılan spor etkinliklerini bilir. |
| 5 | Yaşam boyu spor yaklaşımıyla antrenman öncesi, esnası ve sonrasında temel prensipleri bilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Yaşam boyun tanımının, tarihinin, felsefesinin ve antrenman prensiplerinin öğretilmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | "Ders hakkın bilgi ve dersin amaçlarının açıklanması. Hareketsiz yaşamın sakıncaları | yüz yüze anlatım | yok |
| 2 | "Yaşam boyu sporun tarihçesi. Her yaşta spor ve egzersizin temel hedefleri " | yüz yüze anlatım | yok |
| 3 | "Yaşam boyu sporun bilimsel temelleri " | yüz yüze anlatım | yok |
| 4 | "Düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına etkileri " | yüz yüze anlatım | yok |
| 5 | "Neden Aerobik Egzersiz " | yüz yüze anlatım | yok |
| 6 | "Yaşam boyu spor uygulamaları " | yüz yüze anlatım | yok |
| 7 | "Kalp damar hastalığı ve egzersiz " | yüz yüze anlatım | yok |
| 8 | "Kalp damar hastalığı ve egzersiz " | yüz yüze anlatım | yok |
| 9 | "Şişmanlık ve egzersiz " | yüz yüze anlatım | yok |
| 10 | "Zayıflık ve egzersiz " | yüz yüze anlatım | yok |
| 11 | "Aerobik Seansı ( Uygulama ), Step Seansı ( Uygulama ) " | yüz yüze anlatım | yok |
| 12 | "Basketbol ( Uygulama ), Hentbol( Uygulama ) " | uygulamalı anlatım | yok |
| 13 | "Voleybol ( Uygulama ), Futbol ( Uygulama ) " | uygulamalı anlatım | yok |
| 14 | Genel tekrar | yüz yüze anlatım | yok |
E. Zorba. Yaşam Boyu Spor, GSGM yayınları, Ankara, 2000
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Proje Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 121 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |