Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBS074 | TAEKWONDO | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
"Dersin amacı; öğrencilere, taekwondo branşına özgü temel teknikleri uygulama becerisi kazandırmaktır. "
Dr. Öğr. Üyesi Erol BAYKAN
1 | Taekwondo branşı ile ilgili temel kavramları açıklar. |
2 | Taekwondo salon ve müsabaka kurallarını bilir. |
3 | Taekwondo tarihi hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Savunma tekniklerini bilir. |
5 | Hücum tekniklerini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
yok
Dersin içeriği, Teakwondo branşının tarihçesi tanımı ve gelişimi, teakwondo branşının terminolojisi, temel teknik sınıflamaları, taekwondo branşı salon ve müsabaka kuralları, yumruk vurma teknikleri, ayak vuruş teknikleri, tekmeler, savunma teknikleri, pumse formları, kombine temel teknikler, müsabaka teknikleri konularını kapsamaktadır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Dersin işleyişi hakkında genel açıklamalar, branşa özgü temel kavramlar, Teakwondo branşının tarihçesi | yok | Yüz yüze anlatım | yok |
2 | Teakwondo branşının terminolojisi, Temel teknik sınıflamaları | yok | Yüz yüze anlatım | yok |
3 | Taekwondo branşı salon ve müsabaka kuralları | yok | Yüz yüze anlatım | yok |
4 | Cumuk-Cirigi; yumruk vurma teknikleri ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
5 | Chagi; ayak vuruş teknikleri ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
6 | Tekmeler; Geri tekme, dönen tekme, sıçrayan tekme ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
7 | Tekmeler; arka tekme, eğik tekme ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
8 | Savunma teknikleri ve uygulama çalışması | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
9 | Pumse formları (Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon, hansu, ilyeo) | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
10 | Kombine temel teknikler ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
11 | Müsabaka Teknikleri (Paldıng-Tollo chagi) ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
12 | Müsabaka Teknikleri (Neryo chagi-Yop chagi) ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
13 | Müsabaka Teknikleri (dwit chagi- Bandal Tollo chagi)ve uygulama çalışmaları | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
14 | Müsabaka Teknikleri (2li kombineler) | Uygulama dersi | gösterip uygulama yaptırma | yok |
"Michor, S. (2011). Taekwondo Poomse. AuthorHouse. USA. Savoie, G.R. (2010).Taekwondo: A Technical Manual. Blue Snake Books, USA. Cook, D. (2017).Taekwondo: A Path to Excellence. YMAA Publication Center, UK Türkiye Taekwondo Federasyonu, http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/"
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Quiz | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 127 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |