| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SAEBUAE311 | UZMANLIK BOWLİNG III | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 6,00 |
Lisans
Türkçe
Bowling oyunu ilgili temel bilgi ve becerileri kazanma, organizasyonlar yapma.
Doç. Dr. Ali ÖZKAN
| 1 | Bowling oyununun tanımını yapar. |
| 2 | Bowling oyununun temel kavramlarını bilir. |
| 3 | Bowling oyununda kullanılan malzemeleri bilir. |
| 4 | Bowling oyun kurallarını bilir ve uygular. |
| 5 | Bowling oyununda temel teknikleri uygular. |
Birinci Öğretim
-
-
Rekreatif amaçlı bowling oyunu uygulamaları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowling oyunu (tanım ve kavramlar). | Bowling | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 2 | Bowling oyununun tarihçesi. | Bowling | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 3 | Bowling malzemeleri. | Bowling | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 4 | Bowling kuralları. | Bowling kuralları. | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 5 | Bowling oyununda temel teknikler. | Bowling oyununda temel teknikler. | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 6 | Bowling oyununda temel teknikler. | Bowling oyununda temel teknikler. | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 7 | Bowling uygulamaları ve müsabakaları. | Bowling uygulamaları | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 8 | Bowling uygulamaları ve müsabakaları. | Bowling uygulamaları | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 9 | Bowling taktikleri. | Bowling taktikleri. | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 10 | Bowling taktikleri. | Bowling taktikleri. | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 11 | Uygulama | Uygulama | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 12 | Uygulama | Uygulama | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 13 | Uygulama | Uygulama | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
| 14 | Uygulama | Uygulama | Anlatım ve sonrasında tartışma yöntemi, soru-cevap tekniği | Konu ve ders içeriğinin incelenip araştırma yapılması |
Karaküçük S. (2008) Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama Sınavı | 10 | 2 | 20 |
| Gözlem | 10 | 3 | 30 |
| Gösterme | 10 | 2 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 139 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |