| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MİMMB021 | MİMARİ MAKET YAPIM TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Kent içindeki arazinin ve mimari mekanın maketinin uygun malzeme ve teknikle yapabilme yeteneği kazandırmak.
Bölüm öğretim elemanları
| 1 | Kent içindeki arazinin maketini yapabilme becerisi kazanır. |
| 2 | Mimari bir projenin maketini yapabilme yetkisine sahip olur. |
| 3 | Mimari maket yapımında gerekli araç ve gereçleri kullanma becerisi kazanır. |
| 4 | Mimari maket yapımında uygun malzeme seçebilme yetkisine sahip olur. |
| 5 | Üç boyutlu düşünme yeteneğinin geliştiririr. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mimari maket yapımında gerekli araçi gereç, malzeme ve yöntemlerin tanıtılması, arazi ve mimari mekanın farklı ölçeklerde maketinin yapılması.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı, tanışma, maket yapımı için gerekli araç, gereçlerin ve malzemelerin duyurulması | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 2 | Mimari maket yapımında gerekli araç ve gereçlerin nasıl kullandığının anlatımı, Kesme, yapıştırma, ölçme gibi temel maket yapım teknikleri | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 3 | Basit geometrik nesnelerin maket tekniği | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 4 | Eğrisel formdaki objelerin maket tekniği | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 5 | Soyut maket çalışmaları | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 6 | Soyut maket çalışmaları | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 7 | Ölçeğe uygun arazi maketi yapımı | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 8 | Ölçeğe uygun arazi maketi yapımı | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 9 | Çizimi verilen mimari projenin farklı ölçeklerdeki maketi | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 10 | Çizimi verilen mimari projenin farklı ölçeklerdeki maketi | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 11 | Çizimi verilen mimari projenin farklı ölçeklerdeki maketi | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 12 | Çizimi verilen mimari projenin farklı ölçeklerdeki maketi | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 13 | Çizimi verilen mimari projenin farklı ölçeklerdeki maketi | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
| 14 | Elde edilen maketlerin sunulması | Sözlü anlatım - Uygulama | Yok |
"1) Akgün, M., Mimari Maketler. Birsen Yayınevi 2) Dönem, A. ve Diğerleri.Türkiye'de Mimari Maket - 20. Yüzyıldan Bir Kesit. Pelin Derviş Yayın Projesi"
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama Sınavı | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 70 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 2 | 4 |