Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MİM402 | STÜDYO VIII | Ders | 4 | 8 | 10,00 |
Lisans
Türkçe
Stüdyo-8 dersi ile amaçlanan öğrencilerin mimarlıkla ilgili etik, teknik, bilimsel, bağlamsal ve sosyo-kültürel çerçevelerde aldığı bilgiyi etkin ve açıkça gösterdiği mimari projeler üretmeleridir. Bu kapsamda kentsel ölçekte verilen mimari problem herhangi bir proje alanı ve mimari işlev belirtmeden öne sürülerek öğrencilerin mimarlık eğitiminin başından bu yana deneyimlediği tasarım probleminin tespiti ve çözüm önerilerinin kurgusu öğrenciye bırakılır.
Bölüm öğretim elemanları
1 | Tasarlanan mimari projenin bağlam ile uyumluluk ve sürdürülebilirlik konularındaki yaklaşımlarını ifade ederek, rapor haline dönüştürür. |
2 | Tasarım sürecinde ve tasarım sunumunda kullanılan eskiz, maket, bilgisayar yazılımları gibi üç boyutlu programları etkin kullanır. |
3 | Tasarlanan mimari projenin malzeme seçimi, strüktürel çözümleri ve yapı fiziği yaklaşımlarını açıklar |
4 | Tasarım sürecinde gerektiğinde alt ve üst ölçekler arasında hareket eder. |
5 | Kentsel kamusal alan, mimari iç mekan ve ara yüz mekanları sistematik bir metodoloji içerisinde mimari proje kapsamında değerlendirir. |
Birinci Öğretim
MİM401- STÜDYO VII MİM300 - YAZ STAJI I
Yok
Dersin içeriği kentin tarihsel bağlamında işlev, doku, tarih ve topografik niteliklerin araştırılması, kültürel sürdürülebilirlik, kent okuması, kent imgeleri, tarihi çevrede sağlıklılaştırma, tarihi yapıya çağdaş ek, yeniden işlevlendirme konularını içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Ders içeriğinin aktarılması, Dersin kapsamı hakkında genel açıklamalar | Proje uygulama | Mimari Proje kritiği | |
2 | Verilen mimari proje ile literatür çalışması yapılması, Mimari proje alanı belirlenmesi amacıyla bölgenin çevresel etmenlerin incelenmesi | Proje Uygulama | Mimari Proje kritiği | |
3 | Mimari proje alanı maketi yapılması, alan bilgilerine göre gerekli analizlerin mimari tekniklerle ifade edilmesi | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
4 | Tasarıma dair edinilen ilk genel yaklaşımların araştırılması ve tartışılması, tasarım probleminin çözümüne ilişkin ilk önerilerin eskizler aracılığıyla aktarılması, tasarımı belirleyecek kavramlar üzerinden tasarım kararlarının tartışılması, kavramsal maketler yapılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
5 | Ön tasar çalışmaları, tasarım problemine ilişkin önerilerin ve fikirlerin mimari tekniklerle çizimi ve ifade edimi | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
6 | Ön tasar çalışmaları, tasarım problemine ilişkin önerilerin ve fikirlerin mimari tekniklerle çizimi ve ifade edimi | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
7 | Ön tasar çalışmaları, tasarım problemine ilişkin önerilerin ve fikirlerin mimari tekniklerle çizimi ve ifade edimi | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
8 | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
9 | Jüri kritiklerinin değerlendirilmesi, Tasarım ile ilgili temel kararların tartışılması, tasarım pobleminin eskizler, çizimler, maketler üzerinden tartışılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
10 | Mimari proje çözümünün eskizler, çizimler, maketler üzerinden çalışılması, ifade edilmesi ve tartışılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | ||
11 | Mimari proje çözümünün eskizler, çizimler, maketler üzerinden çalışılması, ifade edilmesi ve tartışılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
12 | Mimari proje çözümünün eskizler, çizimler, maketler üzerinden çalışılması, ifade edilmesi ve tartışılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
13 | Mimari proje çözümünün eskizler, çizimler, maketler üzerinden çalışılması, ifade edilmesi ve tartışılması | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları | Mimari Proje kritiği | |
14 | Proje temsiline ilişkin çalışmalar, denemeler, düzeltmeler | Proje Uygulama, teknik çizim ve maket uygulamaları |
Sykes A. (2017), Yeni Bir Gündem İnşa Etmek, Küre Yayınları, İstanbul. Tanyeli U. (2013), Rüya, İnşa, İtiraz, Mimari Eleştiri Yazıları, Boyut Yayıncılık, İstanbul Hays M. (2010), Mimarlığın Arzusu, Yem Yayın, İstanbul. Arredemento Mimarlık, Süreli Yayın. Bilgin İ. (2016), Mimarın Soluğu Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler, Metis Yayıncılık, İstanbul Mimarlık, Süreli Yayın. Bektaş C. (2016), Türk Evi, Yem Yayın, İstanbul.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Proje Sunma | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Gösterme | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 20 | 100 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 255 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |