Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MİM211 | BİNA BİLGİSİ I | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Temel Mimarlık bilgisi edinerek mimari tasarım sürecini kavramak.
Prof. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen
1 | Temel Mimarlık bilgisi edinerek mimarlık alanında yapı tipleri ve mimari tasarım sürecini kavrar. |
2 | Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri tanır. |
3 | Yapı türlerine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur. |
4 | Tasarım sürecinin her aşamasında görev alabilecek bilgi düzeyine sahiptir. |
5 | Yapı çevre ilişkisine ve bina ve kentsel ölçekte mekana yönelik çözüm üretir. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Mimari tasarım süreci ve bu süreçte etkin olan parametreler, aktörler ve evreler hakkında bilgi sahibi olmak.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı, konular, mimarlık eğitimi içinde bina bilgisi alanının önemi | Sözlü anlatım | - |
2 | İşlev, biçim, ölçü, malzeme, oran; insanın antropometrik, duyusal, zihinsel ve algısal boyutları, insan-çevre ilişkileri Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi, kullanıcı istek ve gereksinimleri, aktif ve pasif kullanıcı tanımlanması | Sözlü anlatım | - |
3 | Fiziksel ve psiko-sosyal gereksinimler ve fiziksel çevre koşullarının tartışılması | Sözlü anlatım | - |
4 | Mimari tasarım süreci, Planlama evresi, makro ve mikro planlama süreçleri | ||
5 | Programlama evresi, belirlenen amaca uygun olarak bina ihtiyaç programlarının hazırlanması, tip ihtiyaç programları, şantiyenin hazırlanması | Sözlü anlatım | - |
6 | Ön tasarım ve tasarım evresi, bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme çalışmaları, program ve programa uygun işlevsel şemalarla projelendirme | Sözlü anlatım | - |
7 | Yapının boyutlandırılması ve projelendirilmesine etki eden yasa, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi verilmesi, imar planları, imar çapı vb. kavramların anlatımı | Sözlü anlatım | - |
8 | Yapının boyutlandırılması ve projelendirilmesine etki eden yasa, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi verilmesi, imar planları, imar çapı vb. kavramların anlatımı | Sözlü anlatım | - |
9 | Farklı ölçeklerde projelerin hazırlanması, konsept paftası, avan proje, uygulama projesi, sistem detayları ve nokta detayları hakkında bilglendirme | Sözlü anlatım | - |
10 | Farklı ölçeklerde projelerin hazırlanması, konsept paftası, avan proje, uygulama projesi, sistem detayları ve nokta detayları hakkında bilglendirme | Sözlü anlatım | - |
11 | Konut ve konut türleri; topoğrafya, mülkiyet, kat adedi, büyüklük, plan türleri, yer, üretim biçimleri vb. değişkenlere göre konutların sınıflandırılması | Sözlü anlatım | - |
12 | Kullanım evresi, Kullanım sürecinde değerlendirme (KSD) yöntemleri | Sözlü anlatım | - |
13 | Konut ve konut mahalleri, eylem alanları, konutta mekan tasarımını etkileyen donatılar | Sözlü anlatım | - |
14 | Gece, gündüz mekânları, mutfak, wc, banyo gibi ıslak hacimlerin tasarımı | Sözlü anlatım | - |
Arcan, F. E. & Evci, F. (1999), Mimari Tasarıma Yaklaşım 1, Boyut Yayın Grubu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 82 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |