[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-087 | YEŞİL KİMYA VE TEKNOLOJİLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
[Lisans]
Türkçe
Öğrencilere çevreyi koruma ve kaynakları verimli kullanma konusunda bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler.
Öğr. Gör. Dr. Nurullah KARTALOĞLU
1 | Yeşil kimya ve sürdürülebilir teknolojilerin temel ilkelerini kavrayacak |
2 | Kimyasal süreçlerde çevreyi koruyacak yöntemler geliştirebilecek |
3 | Endüstriyel ve pratik düzeyde yeşil kimya çözümleri üretebilecek |
4 | Çevresel etkileri değerlendirebilecek ve geri dönüşüm stratejileri geliştirebilecek |
5 | Yeşil kimya ve sürdürülebilirlik konularında sosyal ve etik sorumluluklarını tartışabileceklerdir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Genellikle teori ve pratik derslerin birleşimiyle, öğrencilere hem bilimsel altyapıyı hem de bu ilkelerin günlük yaşamda ve endüstriyel süreçlerde nasıl uygulanabileceğine dair beceriler kazandırmayı amaçlar.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | KİMYANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI | Konu Anlatımı, Slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
2 | KİMYANIN YAŞAMIMIZ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ VE ETKİSİ | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
3 | KİMYASALLARA MARUZ KALMA VE ÇEVRESEL KİRLENME-I | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
4 | KİMYASALLARA MARUZ KALMA VE ÇEVRESEL KİRLENME-II | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
5 | YEŞİL KİMYA | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
6 | YEŞİL KİMYANIN İLKELERİ | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
7 | SIFIR ATIK | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
8 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KİMYASAL ÜRETİM | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
9 | YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KİMYA ÜRETİMİ | Konu Anlatımı, Slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
10 | YEŞİL KİMYA’DA KATALİZÖRLER VE KATALİZ | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
11 | YEŞİL KİMYA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI | Konu Anlatımı, slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
12 | YEŞİL KİMYA VE ÇÖZÜCÜLER | Konu Anlatımı, Slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
13 | YEŞİL KİMYA VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI | Konu Anlatımı, Slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
14 | YEŞİL KİMYA VE TOPLUM | Konu Anlatımı, Slayt sunumu | Konu ile ilgili slayt hazırlandı. |
1. Handbook of Green Chemistry 2. Green Chemistry: Theory and Practice
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
[ToplamIsYuku] | 50 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
[OC] 1 | |||||||||||
[OC] 2 | |||||||||||
[OC] 3 | |||||||||||
[OC] 4 | |||||||||||
[OC] 5 |