Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSL-077 | ÇİÇEK BAKIMI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders ile öğrencilerin hayatlarında estetik, fonksiyonel ve psikolojik açıdan önemli olan iç mekan süs bitkilerini tanımını öğrenmek yaygın kullanılan iç mekan süs bitkinlerinin yetiştiriciliğini, bakımı konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Doç.Dr. Kübra YAZİCİ
1 | Salon ve Balkon bitkilerini tanımak |
2 | Salon bitkileri ekolojik isteklerini bilmek |
3 | Süs bitkileri kavramı, bitki bakımının genel esaslarını bilmek |
4 | süs bitkilerini bakım isteklerini bilir |
5 | Süs bitkilerini kullanım gruplarını bilir |
Birinci Öğretim
Ön koşulu bulunmamaktadır.
-
Ders; Süs Bitkileri Tanımı Ve Kullanım Durumuna Göre Gruplanması, Sağlıklı Salon ve Balkon Bitkilerinin Görsel Özellikleri, Balkon ve Salon Bitkileri içermektedir.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Süs Bitkileri Tanımı Ve Kullanım Durumuna Göre Gruplanması | ||
2 | Sağlıklı Salon ve Balkon Bitkilerinin Görsel Özellikleri | ||
3 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile A-B) | ||
4 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile B-C-Ç) | ||
5 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile D-E-F-G) | ||
6 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile H-I-İ-J) | ||
7 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile K-L-M | ||
8 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile N-O-P-R) | ||
9 | Balkon ve Salon Bitkileri (Türkçe Alfabetik Sıra ile S-Ş-T-V-Y-Z) | ||
10 | Balkon ve Salon Bitkileri Bakımı (Toprak isteği- Saksı Değiştirme) | ||
11 | Balkon ve Salon Bitkileri Bakımı (Sıcaklık -Işık Su ve Gübre İsteği) | ||
12 | Balkon ve Salon Bitkileri Üretimi | ||
13 | Bonsai Sanatı | ||
14 | Terrarium Sanatı |
1. 1987, Peyzaj Mimarisi – İç Mekan Süs Bitkileri, Necdet Oral, Ezgi Kitabevi Yayınları. 2. 2003, Salon ve Balkon Bitkileri – Remzi Kitabevi. 3. Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar ve güncel makale ve yayınlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 47 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||
ÖÇ 5 |