| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MLY712 | HAZİNE İŞLEMLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5,00 |
Lisans
Hazine’nin üç temel işlevi olan nakit yönetimi, borç yönetimi ve varlık yönetimi hakkında bilgi vermek.
Doç. Dr. Berkan Karagöz
| 1 | Hazinenin nakit yönetimini nasıl yaptığını açıklar |
| 2 | Hazinenin borç yönetimini nasıl sürdürdüğünü açıklar |
| 3 | Hazinenin varlık yönetimini nasıl yürüttüğünü açıklar |
| 4 | Türkiye’nin Hazinesinin genel durumunu açıklar |
| 5 | Türkiye'nin Hazine kurumu hakkında tarihsel bilgileri açıklar |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Hazine işlemleri hakkında teorik ve Türkiye uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Hazine İşlemlerinin İçeriği | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 2 | Türk Hazinesinin Tarihsel Gelişimi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 3 | Cumhuriyet Öncesi Hazine Teşkilatı Ve Fonksiyonları | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 4 | Cumhuriyet Dönemi Türk Hazinesinin Gelişimi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 5 | Hazine Müsteşarlığı Dönemi (Eski Yapısı) | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 6 | Günümüz Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nda Hazine Kurumları | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 7 | Nakit Yönetimi Fonksiyonu Teorisi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 8 | Genel Tekrar | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 9 | Borç (Yükümlülük) Yönetimi Fonksiyonu Teorisi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 10 | Türkiye’de Borç Yönetimi İşlemlerinin Değerlendirilmesi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 11 | Türkiye Borç Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 12 | Varlık Yönetimi Teorisi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 13 | Türkiye’de Varlık Yönetimi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
| 14 | Türkiye'de Kamu Sermaye Paylarının Yönetimi | Anlatım | Kaynak Kitaplar ve Öğretim Elemanı Ders Notları |
Eren, M. (2018). Hazine işlemleri ve para yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Quiz | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 3 | 3 | 9 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 5 | 20 |
| Okuma | 14 | 2 | 28 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |